| تنظیمات | هارد اینترنال ای دیتا مدل SSD Sata3 SU650 ظرفیت 480 گیگابایت حذف | گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M4 5G دو سیمکارت ظرفیت 64GB و رم 4GB حذف | هارد اکسترنال ای دیتا مدل SSD SE770G با ظرفیت 1 ترابایت حذف | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||
| قیمت | 8.674.000 تومان | 14.390.000 تومان | 15.486.000 تومان | ||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 480 گیگابایت نوع رابط: SATA 6Gb/s نوع حافظه: SSD مقاوم در برابر شوک: ۱۵۰۰G / ۰.۵ms | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه RAM: 4 گیگابایت حافظه: 64 گیگابایت دوربین اصلی: 13 مگاپیکسل باتری: 5000 میلیآمپر ساعت صفحهی نمایش: 1080 در 2408 پیکسل/IPS LCD اقلام همراه گوشی: دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 1 ترابایت سرعت انتقال اطلاعات: سرعت خواندن اطلاعات 1000 مگابایت بر ثانیه، وزن: 136 گرم اقلام همراه: کابل USB 3.2 Type-C to C، سازگار با: Android 5.0 و بالاتر ، | ||||||||||||
| وزن | 500 | ||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|


