| تنظیمات | فلش مموری سن دیسک مدل Ultra Dual Drive Luxe Type-C DDC4 ظرفیت 64 گیگابایت حذف | گوشی موبایل Gionee S11 lite ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت حذف | گوشی تلفن بی سيم پاناسونیک مدل KX-TGD622E حذف | تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3611BX حذف | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||
| قیمت | 1.554.000 تومان | 5.643.000 تومان | 10.395.000 تومان | 3.905.000 تومان | ||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی سرعت نوشتن اطلاعات: 4 مگابایت بر ثانیه سرعت خواندن اطلاعات: 150 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 64 گیگابایت سرعت انتقال اطلاعات: 130 مگابایت بر ثانیه قابلیت گذاشتن رمز عبور: از طریق نرم افزار نوع رابط: USB type-c، | نوع پردازنده - CPU : Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 (28 nm) / هشت هسته ای 1.4 گیگاهرتز Cortex-A53 حافظه داخلی : 64 گیگابایت حافظه رم : 4 گیگابایت سایز صفحه نمایش : 5.7 اینچ دوربین پشت : 13 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل ظرفیت باتری : ظرفیت 3030 میلی آمپر ساعت | ویژگی های اصلی : 📞 دو گوشی بیسیم با فناوری DECT و برد ۳۰۰ متر 📋 دفترچه تلفن ۱۲۰ مخاطب + منشی تلفنی ۳۰ دقیقهای 🔒 مسدودسازی تماسهای مزاحم تا ۵۰ شماره 🔋 شارژدهی مکالمه ۱۸ ساعت و آمادهبهکار ۲۰۰ ساعت 🛠️ قابلیت نصب دیواری + افزایش تا ۶ گوشی بیسیم | 📞 فناوری DECT 6.0 برای تماس شفاف و بدون نویز 📒 دفترچه تلفن با ظرفیت ۵۰ شماره و نمایش Caller ID 🔋 باتری قابل شارژ با ۵ ساعت مکالمه و ۱۰۰ ساعت آمادهبهکار 🔍 کلید جستجوی گوشی از روی پایه برای مواقع گمشدن 🧱 طراحی ساده، خوشدست و قابل نصب روی دیوار | ||||||||||||||||
| وزن | 150 | 600 | ||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



