| تنظیمات | هندزفری بلوتوثی باسئوس مدل Baseus Bowie MZ10 TWS حذف | پاوربانک 20000 میلی آمپر Black Shark 3 Pro شیائومی حذف | پاوربانک انکر مدل Anker 323 -A1334 با ظرفیت 10000 میلیآمپر ساعت حذف | کارت حافظه میکرو اسدی ایدیتا مدل SDXC UHS-I V10 R100W25 با ظرفیت 128 گیگابایت به همراه آداپتور حذف | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||
| قیمت | 2.108.000 تومان | 2.765.000 تومان | 1.736.000 تومان | 1.497.000 تومان | ||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: داخل گوش (In-Ear) اقلام همراه هندزفری: دفترچه راهنما، نوع اتصال: بلوتوث باتری هدفون: بیشترین زمان استفاده همراه با کیس 20 ساعت، عمر باتری: ایربادز: 4.5 ساعت دوام باتری برای موسیقی گوش دادن با یک بار شارژ، ویژگی های خاص: تاخیر 0.06 میلیثانیه، |
| ویژگیهای اصلی درگاه ارتباطی: یک پورت خروجی USB-A ، مشخصات باتری: 10000 میلیآمپر ساعت وزن: 268 گرم ویژگی های خاص: مدیریت هوشمند شارژ سازگار با: انواع گوشی های موبایل، تبلت، موزیک پلیرها، دوربین های دیجیتال توان خروجی کلی: 12 وات | ویژگیهای اصلی سرعت خواندن اطلاعات: 100 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 128 گیگابایت سازگار با: انواع گوشیهای موبایل، سرعت نوشتن اطلاعات: 25 مگابایت بر ثانیه ساختار بدنه: پلاستیک | ||||||||||||||||
| وزن | 380 | |||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



