| تنظیمات | کارت حافظه میکرو اسدی ایدیتا مدل SDXC UHS-I V10 R100W25 با ظرفیت 128 گیگابایت به همراه آداپتور حذف | برس تمیز کننده صورت شیائومی مدل Inface Sonic Facial Device II CF-12E حذف | هدفون بی سیم انکر مدل SoundCore Life U2i- A3213 حذف | گوشی شیائومی Redmi 15C با ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت حذف | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||
| قیمت | 1.497.000 تومان | 1.597.000 تومان | 1.386.000 تومان | 13.483.000 تومان | ||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی سرعت خواندن اطلاعات: 100 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 128 گیگابایت سازگار با: انواع گوشیهای موبایل، سرعت نوشتن اطلاعات: 25 مگابایت بر ثانیه ساختار بدنه: پلاستیک | ✅ ویژگی های کلیدی💠 فناوری Sonic با سه حالت ویبره برای پاکسازی عمیق 🧴 دو برس قابل تعویض برای پوستهای مختلف 💧 طراحی ضدآب با گواهی IPX7 🔋 باتری ۴۰۰mAh با ۶۰ دقیقه استفاده مداوم ⏱ خاموشی خودکار پس از ۹۰ ثانیه برای ایمنی و صرفهجویی | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: دورگردنی اقلام همراه هندزفری: دارای سری سیلیکونی در سایزهای مختلف، نوع اتصال: بلوتوث قابلیتها: قابلیت پخش تا 3 ساعت با 10 دقیقه شارژ باتری هدفون: قابلیت پخش تا 22 ساعت ضد آب: IPX5 (مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب) | ویژگیهای کالا
مقدار حافظه RAM: 4 گیگابایت
حافظه: 128 گیگابایت
دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل
باتری: 6000 میلیآمپر ساعت
صفحهی نمایش: 720 در 1600 پیکسل/IPS LCD
اقلام همراه گوشی: قاب سیلیکونی شفاف،آداپتور،کابل شارژر،دفترچه | ||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



