| تنظیمات | آداپتور شارژر فست شارژ سامسونگ مدل Samsung TA800- 25W 3PIN USB-C حذف | کارت حافظه میکرو اسدی ایدیتا مدل SDXC UHS-I V10 R100W25 با ظرفیت 128 گیگابایت به همراه آداپتور حذف | گوشی شیائومی مدل Poco C85 ظرفیت 128GB و رم 6GB حذف | اتو بخار (بخارگر) درما مدل Deerma HS300 حذف | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||
| قیمت | 1.119.000 تومان | 1.497.000 تومان | 15.670.000 تومان | 4.251.000 تومان | ||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی تعداد درگاه های خروجی: 1 ولتاژ ورودی: 100 تا 240 ولت ویژگی های خاص: قابلیت سوپر فست شارژ،امکان شارژ سریع با شدت جریان 3.0 آمپر | ویژگیهای اصلی سرعت خواندن اطلاعات: 100 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 128 گیگابایت سازگار با: انواع گوشیهای موبایل، سرعت نوشتن اطلاعات: 25 مگابایت بر ثانیه ساختار بدنه: پلاستیک | ویژگیهای کالا
مقدار حافظه RAM: 6 گیگابایت
حافظه: 128 گیگابایت
دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل
باتری: 6000 میلیآمپر ساعت
صفحهی نمایش: 1600 در 720 پیکسل/PLS LCD
اقلام همراه گوشی: آداپتور 33 وات،قاب سیلیکونی شفاف،سوزن خارج کردن سیم کارت،کابل شارژ،شارژر، دفترچه راهنما | ✅ ۵ ویژگی کلیدی Deerma HS300💨 بخاردهی قدرتمند ۲۲ گرم در دقیقه برای صاف کردن سریع چین و چروک 🔄 قابلیت اتوکشی افقی و عمودی بدون نیاز به میز اتو 🧼 ضدعفونی و حذف بو مناسب برای لباس کودکان، پرده و ملحفه ⚡ آمادهسازی سریع در ۳۰ ثانیه با بخار پیوسته 🧳 طراحی جمعوجور و قابل حمل، ایدهآل برای سفر و استفاده روزمره | ||||||||||||||||
| وزن | 680 | |||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



