| تنظیمات | اتو بخار (بخارگر) شیائومی مدل Deerma GT10W حذف | شارژر دیواری انکر مدل Anker B2347 با توان خروجی 20 وات به همراه کابل Type-C حذف | هدفون بی سیم سونی مدل WH-CH720N حذف | شارژر وایرلس بیسوس Baseus Smart 3in1 Wireless Charger حذف | آداپتور شارژر فست شارژ سامسونگ مدل Samsung TA800- 25W 3PIN USB-C های کپی حذف | ساعت هوشمند شیائومی مدل Xiaomi Redmi watch 4 حذف | گوشی تلفن بی سیم گیگاست مدل E500A حذف | شارژر 35 وات اورجینال آنر مدل SuperCharger for Honor/Huawei USB-C حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 2.650.000 تومان | 1.107.000 تومان | 12.339.000 تومان | 2.235.000 تومان | ناموجود | 8.566.000 تومان | 7.332.000 تومان | 789.000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ۵ ویژگی اصلی Deerma GT10W 💨 بخاردهی سریع و مؤثر در کمتر از ۳۰ ثانیه 🔄 قابلیت اتوکشی افقی و عمودی بدون نیاز به میز اتو 🧼 ضدعفونی و حذف بو مناسب برای لباسهای حساس ⚡ سیستم ایمنی دوگانه با ترموستات و فیوز حرارتی 🧳 طراحی سبک و قابل حمل، مناسب برای سفر و استفاده روزمره | ویژگیهای اصلی تعداد درگاه های خروجی: 1 سازگار با: انواع گوشی موبایل، تبلت، موزیک پلیرها ولتاژ ورودی: 100 تا 240 ولت ویژگی های خاص: پشتیبانی از پروتکل فست شارژ PD و QC، طول کابل: 1.5 متر توان خروجی کلی: 20 وات درگاه ارتباطی: Type-C | 🎧 طراحی Over-Ear سبک با وزن 192 گرم 🔊 نویزکنسلینگ فعال (ANC) با چیپست V1 🎵 درایور 30mm با فناوری DSEE و EQ قابل تنظیم 🔋 باتری 35 ساعته + شارژ سریع (3 دقیقه = 1 ساعت) 📶 بلوتوث 5.2 با اتصال همزمان به دو دستگاه 📞 میکروفون داخلی برای تماس و دستیار صوتی 🌈 عرضه در چند رنگ مختلف | ⚡ شارژ سریع بیسیم تا توان 15 وات 📱 قابلیت شارژ همزمان گوشی، ایرپاد و ساعت هوشمند 🛡️ سیستم محافظت چندگانه در برابر داغ شدن و اتصال کوتاه 💡 چراغ LED هوشمند برای نمایش وضعیت شارژ 🧱 طراحی مدرن و جمعوجور با جایگاه اختصاصی برای هر دستگاه | ویژگیهای اصلی تعداد درگاه های خروجی: 1 ولتاژ ورودی: 100 تا 240 ولت ویژگی های خاص: قابلیت سوپر فست شارژ، | ویژگیهای اصلی قابلیت مکالمه مستقیم: ✅ پاسخدهی از طریق اتصال به هندزفری: ✅ انواع سنسور: قطب نما، نوع نمایشگر: 1.97 اینچ از نوع AMOLED قابلیت باتری: شارژ در بیشترین حالت 20 روز ضد آب: ۵ ATM (تا عمق ۵۰ متری) | ویژگی های اصلی 📞 یک گوشی بیسیم با فناوری DECT و برد ۳۰۰ متر 🖥️ صفحهنمایش ۱.۸ اینچی با فونت درشت و نور پسزمینه 📋 دفترچه تلفن ۱۵۰ مخاطب + منشی تلفنی ۲۵ دقیقهای 🔒 دکمه تماس اضطراری (SOS) + مسدودسازی تماسهای مزاحم 🔋 شارژدهی مکالمه ۲۰ ساعت و آمادهبهکار ۲۴۰ ساعت | ⚡ توان خروجی 35 وات با پشتیبانی از شارژ سریع 🔌 طراحی 2 پین استاندارد اروپا، سازگار با پریزهای ایران 🛡️ سیستم ایمنی چندلایه برای محافظت از دستگاهها 📱 سازگار با گوشیهای اندروید و آیفون + سایر گجتها 🎒 طراحی سبک و قابل حمل برای استفاده روزانه | ||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
|
|







