| تنظیمات | ساعت هوشمند شیائومی مدل Xiaomi Redmi watch 4 حذف | گوشی سامسونگ مدل Galaxy A16 4G دو سیمکارت ظرفیت 128GB و رم 6GB ویتنام حذف | هدفون بی سیم شیائومی مدل Redmi Buds 6 Play حذف | گوشی موبایل نوکیا 110-FA دو سیم کارت حذف | کارت حافظه سن دیسک مدل Extreme ظرفیت 128 گیگابایت حذف | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||
| قیمت | 8.566.000 تومان | 19.810.000 تومان | Price range: 1.219.000 تومان through 1.329.000 تومان | 3.284.000 تومان | 3.121.000 تومان | ||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی قابلیت مکالمه مستقیم: ✅ پاسخدهی از طریق اتصال به هندزفری: ✅ انواع سنسور: قطب نما، نوع نمایشگر: 1.97 اینچ از نوع AMOLED قابلیت باتری: شارژ در بیشترین حالت 20 روز ضد آب: ۵ ATM (تا عمق ۵۰ متری) | ویژگیهای کالا
مقدار حافظه RAM: 6 گیگابایت
حافظه: 128 گیگابایت
دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل
باتری: 5000 میلیآمپر ساعت
صفحهی نمایش: 1080 در 2340 پیکسل/Super AMOLED
اقلام همراه گوشی: کابل و دفترچه راهنما | ویژگیهای اصلی اقلام همراه هندزفری: دفترچه راهنما، نوع اتصال: بیسیم باتری هدفون: بیشترین زمان استفاده همراه با کیس تا 43 ساعت (بسته به نوع استفاده) عمر باتری: کیس: تا 36 ساعت، | ویژگیهای کالا
دوربین اصلی:QVGA
باتری:1000 میلی آمپر ساعت
صفحهی نمایش:1.8 اینچی از نوع TFT
اقلام همراه گوشی:دفترچه راهنما،آداپتور شارژر نوکیا | ویژگیهای اصلی سرعت خواندن اطلاعات: 160 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 128 گیگابایت سازگار با: انواع گوشیهای موبایل، سرعت نوشتن اطلاعات: 90 مگابایت بر ثانیه | ||||||||||||||||||
| وزن | 450 | 448 | |||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|




