| تنظیمات | ساعت هوشمند میبرو مدل A3 مدل XPAW022 حذف | ساعت هوشمند اپل سری Apple Watch SE Gen2 سایز 40 میلیمتر (2024) حذف | تلفن بی سیم جنرال الکتریک مدل 30784EE2 حذف | تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TGB110 حذف | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||
| قیمت | 3.796.000 تومان | 30.500.000 تومان | 8.295.000 تومان | 3.009.000 تومان | ||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||
| توضیحات | ویژگی های اصلی : قابلیت نصب سیم کارت: ندارد صفحه نمایش لمسی: دارد نوع کاربری: روزمره فرم صفحه: گرد ویژگیهای خاص: سنجش ضربان قلب و اکسیژن خون، پشتیبانی از بیش 100 حالت ورزشی مختلف | ⌚ سایز 40 میلیمتر با بدنه آلومینیومی سبک 🖥️ نمایشگر Retina OLED با روشنایی 1000 نیت ⚡ پردازنده S8 SiP با watchOS 10 📂 حافظه داخلی 32GB ❤️ پایش ضربان قلب، خواب، فعالیتهای ورزشی 🛡️ Fall Detection و Emergency SOS 🌊 مقاوم در برابر آب تا 50 متر 🔋 باتری 18 ساعته با شارژ سریع | ویژگی های اصلی: 📞 دو گوشی بیسیم با فناوری DECT و برد ۳۰۰ متر 📋 دفترچه تلفن ۵۰ مخاطب + منشی تلفنی ۳۰ دقیقهای 🔊 اسپیکر با کیفیت + اتصال بلوتوث به هندزفری و موبایل 🔒 مسدودسازی تماسهای مزاحم + ملودی زنگ متنوع 🔋 شارژدهی مکالمه ۱۰ ساعت و آمادهبهکار ۱۴۴ ساعت | 📞 اتصال بیسیم DECT با برد مناسب در فضای داخلی 📒 دفترچه تلفن با ظرفیت ۵۰ شماره و حافظه ۵۰ تماس دریافتی 🔋 باتری قابل شارژ با ۱۰ ساعت مکالمه و ۱۰۰ ساعت آمادهبهکار 🔍 نمایش Caller ID و کلید جستجوی گوشی از روی پایه 🧱 طراحی سبک، خوشدست و قابل نصب روی دیوار | ||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



