| تنظیمات | گوشی موبایل نوکیا 110-FA دو سیم کارت حذف | گوشی شیائومی مدل Poco C85 ظرفیت 128GB و رم 6GB حذف | ساعت هوشمند میبرو مدل Mibro Watch T2 حذف | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||
| قیمت | 3.284.000 تومان | 15.670.000 تومان | 4.327.000 تومان | ||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای کالا
دوربین اصلی:QVGA
باتری:1000 میلی آمپر ساعت
صفحهی نمایش:1.8 اینچی از نوع TFT
اقلام همراه گوشی:دفترچه راهنما،آداپتور شارژر نوکیا | ویژگیهای کالا
مقدار حافظه RAM: 6 گیگابایت
حافظه: 128 گیگابایت
دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل
باتری: 6000 میلیآمپر ساعت
صفحهی نمایش: 1600 در 720 پیکسل/PLS LCD
اقلام همراه گوشی: آداپتور 33 وات،قاب سیلیکونی شفاف،سوزن خارج کردن سیم کارت،کابل شارژ،شارژر، دفترچه راهنما | 🖥️ نمایشگر AMOLED ۱.۷۵ اینچی با رزولوشن 390×450 پیکسل 📞 قابلیت مکالمه بلوتوثی با بلوتوث نسخه 5.2 📡 GPS داخلی پنجماهوارهای برای پایش دقیق مسیر 🩺 پایش کامل سلامتی: ضربان قلب، اکسیژن خون، خواب و استرس 🏃 105 حالت ورزشی + الگوریتمهای ویژه سلامت بانوان 🔋 باتری 300 میلیآمپر با شارژدهی 10 تا 45 روز | ||||||||||||
| وزن | 448 | 680 | |||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|


