| تنظیمات | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Vivobook Go 14 E410KA-CL464 N4500 4GB-64GB-INTEL -WIN 11 حذف | کارت حافظه سن دیسک مدل Ultra A1 ظرفیت 64 گیگابایت حذف | بخارگر میجیا (شیائومی) مدل MJGTJ01LF حذف | کارت حافظه هایک سمی مدل HIKSEMI HS-TF-C1 با ظرفیت 128گیگابایت حذف | کارت حافظه سن دیسک مدل SanDisk Extreme Pro ظرفیت 400 گیگابایت با آداپتور حذف | کارت حافظه سن دیسک مدل SanDisk Ultra با ظرفیت 1 ترابایت حذف | بخارگر شیائومی (Mijia) مدل MJGTJ02LF حذف | کارت حافظه سن دیسک مدل SanDisk Extreme Pro ظرفیت 128 گیگابایت با آداپتور حذف | کارت حافظه سن دیسک مدل SanDisk Extreme Pro ظرفیت 512 گیگابایت با آداپتور حذف | کارت حافظه ایدیتا مدل SDHC UHS-I +ADP V10 R80 W25 با ظرفیت 64 گیگابایت به همراه آداپتور حذف | کارت حافظه سن دیسک مدل Extreme ظرفیت 256 گیگابایت حذف | اتو بخار (بخارگر) شیائومی مدل B502CN حذف | کارت حافظه سن دیسک مدل SanDisk Extreme Pro ظرفیت 256 گیگابایت با آداپتور حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 20.426.000 تومان | 1.098.000 تومان | Price range: 6.530.000 تومان through 7.183.000 تومان | 1.718.000 تومان | 5.919.000 تومان | 10.904.000 تومان | Price range: 3.011.000 تومان through 3.313.000 تومان | 3.635.000 تومان | 9.353.000 تومان | 1.007.000 تومان | 4.408.000 تومان | 6.350.000 تومان | 5.160.000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی حافظه RAM: 4 گیگابایت حافظه SSD: 64 گیگابایت حافظه HDD: ❌ اندازه صفحه نمایش: 14 اینچ پردازنده: 2 هسته و 2 رشته/Celeron N4500 حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی: بدون حافظه گرافیکی مجزا وزن: 1.3 کیلوگرم | ویژگیهای اصلی سرعت خواندن اطلاعات: 120 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 64 گیگابایت سازگار با: انواع گوشیهای موبایل، سرعت نوشتن اطلاعات: 90 مگابایت بر ثانیه | ✅ ۵ ویژگی کلیدی MJGTJ01LF💨 فشار بخار ۲۰ کیلوپاسکال با دمای ۱۳۰ درجه برای اتوکشی مؤثر 🔄 قابلیت اتوکشی افقی و عمودی بدون نیاز به میز اتو 🧼 ضدعفونی و حذف بو با فناوری SteamPlus ⚡ آمادهسازی بخار در کمتر از ۳۰ ثانیه 🧳 طراحی سبک و قابل حمل با مخزن ۱۶۰ میلیلیتری | ویژگیهای اصلی سرعت خواندن اطلاعات: تا 92 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 128 گیگابایت سازگار با: انواع گوشیهای موبایل، سرعت نوشتن اطلاعات: تا 50 مگابایت بر ثانیه | ویژگیهای اصلی سرعت خواندن اطلاعات: 170 مگابايت بر ثانيه ظرفیت: 400 گیگابایت سازگار با: انواع گوشیهای موبایل، سرعت نوشتن اطلاعات: 90 مگابایت بر ثانیه ساختار بدنه: پلاستیک | ویژگیهای اصلی سرعت خواندن اطلاعات: 150 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 1 ترابایت سازگار با: انواع گوشیهای موبایل ساختار بدنه: پلاستیک | ویژگی های اصلی : 🔥 توان ۱۳۰۰ وات + فشار بخار ۳۰ کیلوپاسکال ⏱️ گرم شدن در ۲۶ ثانیه + خروج بخار ۲۰ گرم/دقیقه 💧 مخزن ۱۶۰ میلیلیتری + سری سرامیکی 🧳 طراحی تاشو و سبک برای سفر 🧵 مناسب برای انواع پارچهها + ایمنی خودکار | ویژگیهای اصلی سرعت خواندن اطلاعات: 200 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 128 گیگابایت سازگار با: انواع گوشیهای موبایل، سرعت نوشتن اطلاعات: 90 مگابایت بر ثانیه ساختار بدنه: پلاستیک | ویژگیهای اصلی سرعت خواندن اطلاعات: 200 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 512 گیگابایت سازگار با: انواع گوشیهای موبایل، سرعت نوشتن اطلاعات: 140 مگابایت بر ثانیه ساختار بدنه: پلاستیک | ویژگیهای اصلی سرعت خواندن اطلاعات: 80 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 64 گیگابایت سرعت نوشتن اطلاعات: 25 مگابایت بر ثانیه ساختار بدنه: پلاستیک | ویژگیهای اصلی سرعت خواندن اطلاعات: 160 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 256 گیگابایت سازگار با: انواع گوشیهای موبایل، سرعت نوشتن اطلاعات: 90 مگابایت بر ثانیه | ویژگی های اصلی : 🔥 توان بخار: ۱۲۰۰ وات با خروجی بخار انفجاری برای صاف کردن سریع چین و چروک 💧 مخزن آب: طراحی داخلی با ظرفیت مناسب برای استفاده مداوم بدون نیاز به شارژ مکرر 🧼 ضد باکتری و ضد کنه: مناسب برای استریل کردن لباسها و پارچههای حساس ✋ طراحی دستی و قابل حمل: سبک، ارگونومیک و مناسب برای سفر یا استفاده روزمره 🧵 قابلیت اتوکشی انواع پارچهها: از لباسهای نازک تا ضخیم، بدون آسیب به بافت | ویژگیهای اصلی سرعت خواندن اطلاعات: 200 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 256 گیگابایت سازگار با: انواع گوشیهای موبایل، سرعت نوشتن اطلاعات: 90 مگابایت بر ثانیه ساختار بدنه: پلاستیک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|












