| تنظیمات | اتو بخار (بخارگر) درما مدل Deerma HS300 حذف | هدفون بی سیم انکر مدل Soundcore A25i A3948 حذف | هدفون بی سیم میبرو مدل Earbuds 4 حذف | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch 7 SM-L300 40mm حذف | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||
| قیمت | 4.251.000 تومان | 1.108.000 تومان | 1.230.000 تومان | 20.827.000 تومان | ||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||
| توضیحات | ✅ ۵ ویژگی کلیدی Deerma HS300💨 بخاردهی قدرتمند ۲۲ گرم در دقیقه برای صاف کردن سریع چین و چروک 🔄 قابلیت اتوکشی افقی و عمودی بدون نیاز به میز اتو 🧼 ضدعفونی و حذف بو مناسب برای لباس کودکان، پرده و ملحفه ⚡ آمادهسازی سریع در ۳۰ ثانیه با بخار پیوسته 🧳 طراحی جمعوجور و قابل حمل، ایدهآل برای سفر و استفاده روزمره | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: داخل گوش (In-Ear) اقلام همراه هندزفری: دارای سری سیلیکونی در سایزهای مختلف، نوع اتصال: بلوتوث قابلیتها: قابلیت پخش تا ۲ ساعت با ۱۰ دقیقه شارژ باتری هدفون: قابلیت پخش تا 9 ساعت (با کیس شارژ تا 28 ساعت) ضد آب: IPX5 (مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب) عمر باتری: ایربادزها حدود 9 ساعت ویژگی های خاص: دارای استاندارد IPX5 | ⚡ بلوتوث 5.3 با برد 10 متر 🎧 درایور 13mm با صدای شفاف 🔋 باتری تا 30–40 ساعت همراه کیس 💧 مقاومت IPX4 در برابر آب و عرق 🖱️ کنترل لمسی و میکروفون داخلی 🛡️ سیستم مدیریت شارژ هوشمند | ویژگیهای اصلی نمایش اعلان فارسی: ✅ قابلیت مکالمه مستقیم: ✅ مکالمه: امکان رد تماسهای دریافتی، نوع نمایشگر: 1.3 اینچی از نوع SUPER AMOLED قابلیت باتری: نگهداری شارژ با توجه به نوع استفاده 40 ساعت(AOD خاموش) ضد آب: IP68, مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متری | ||||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



