| تنظیمات | گوشی Poco C71 شیائومی ظرفیت 128گیگابایت و رم 4 گیگابایت حذف | ساعت هوشمند شیائومی مدل Xiaomi Redmi watch 5 Lite حذف | ساعت هوشمند اپل واچ سری 10 سایز 46mm حذف | کارت حافظه سامسونگ Evo Plus 64GB microSDXC A1 V10 ظرفیت 64 گیگابایت حذف | گوشی شیائومی Redmi 15C با ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت حذف | جارو برقی شیائومی (دیرما) مدل DX115C حذف | سامسونگ Galaxy A17 دو سیمکارت ظرفیت 128GB و رم 6GB (ویتنام) حذف | ساعت هوشمند شیائومی مدل Xiaomi Redmi Watch 5 Active حذف | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch 7 SM-L300 40mm حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | AGK02555-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 11.102.000 تومان | 5.128.000 تومان | 44.996.000 تومان | ناموجود | 16.574.000 تومان | ناموجود | 20.673.000 تومان | Price range: 3.514.000 تومان through 3.760.000 تومان | 20.827.000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه RAM: 4 گیگابایت حافظه: 128 گیگابایت دوربین اصلی: 32 مگاپیکسل باتری: 5200 میلیآمپرساعت صفحهی نمایش: 1640 در 720 پیکسل/IPS LCD اقلام همراه گوشی: کابل شارژ، | ویژگیهای اصلی نمایش اعلان فارسی: ✅ قابلیت مکالمه مستقیم: ✅ انواع سنسور: ضربان قلب نوع نمایشگر: 1.96 اینچ قابلیت باتری: قابل استفاده تا 12 روز (استفاده زیاد)، | ویژگیهای اصلی نمایش اعلان فارسی: ✅ قابلیت مکالمه مستقیم: ✅ انواع سنسور: قطب نما، نوع نمایشگر: LTPO3 OLED قابلیت باتری: تا 18 ساعت استفاده معمولی ، ضد آب: تا عمق 50 متر مقاوم در برابر آب | ⚡ سرعت بالا با استاندارد A1 برای اجرای سریع اپلیکیشنها 🎥 پشتیبانی از ضبط ویدئو Full HD با کلاس سرعت V10 📱 سازگار با موبایل، دوربین و لپتاپ برای استفاده گسترده 💧 مقاوم در برابر آب و دما برای امنیت دادهها در شرایط سخت 🛡️ حفاظت در برابر اشعه ایکس و مغناطیس برای سفرهای هوایی و محیطهای خاص 📂 ظرفیت 64 گیگابایت مناسب برای ذخیره عکس، فیلم و فایلهای روزمره | ویژگیهای کالا
مقدار حافظه RAM: 8 گیگابایت
حافظه: 256 گیگابایت
دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل
باتری: 6000 میلیآمپر ساعت
صفحهی نمایش: 720 در 1600 پیکسل/IPS LCD
اقلام همراه گوشی: قاب سیلیکونی شفاف،آداپتور،کابل شارژر،دفترچه | ⚡ توان 600 وات با مکش 14kPa 🧹 مخزن بزرگ 1.2 لیتر بدون کیسه 🔇 صدای 78dB (نسبتاً کمصدا) 🎛️ طراحی 2 در 1 (عصایی + دستی) 🔌 سیم 5 متری برای دسترسی بهتر 🛡️ فیلتر چندلایه قابل شستوشو | ویژگیهای کالا
مقدار حافظه RAM: 6 گیگابایت
حافظه: 128 گیگابایت
دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل
باتری: 5000 میلیآمپر ساعت
صفحهی نمایش: 1080 در 2340 پیکسل/Super AMOLED
اقلام همراه گوشی: کابل و دفترچه راهنما | ویژگیهای اصلی قابلیت مکالمه مستقیم: ✅ انواع سنسور: اکسیژن خون، نوع نمایشگر: 2 اینچی، قابلیت باتری: قابل استفاده تا 12 روز (استفاده زیاد)، | ویژگیهای اصلی نمایش اعلان فارسی: ✅ قابلیت مکالمه مستقیم: ✅ مکالمه: امکان رد تماسهای دریافتی، نوع نمایشگر: 1.3 اینچی از نوع SUPER AMOLED قابلیت باتری: نگهداری شارژ با توجه به نوع استفاده 40 ساعت(AOD خاموش) ضد آب: IP68, مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متری | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
|
|
|








