| تنظیمات | گوشی تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG1850 حذف | پاور بانک 30 واتی کوکتچ CUKTECH با ظرفیت 10000میلی آمپر مدل PB100 حذف | کارت حافظه سن دیسک مدل Extreme ظرفیت 128 گیگابایت حذف | تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TGK210 حذف | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||
| قیمت | 7.874.000 تومان | 2.350.000 تومان | 3.121.000 تومان | 11.356.000 تومان | ||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||
| توضیحات | 📱 نمایشگر رنگی 1.8 اینچی با قابلیت شخصیسازی 📂 دفترچه تلفن 200 شمارهای و حافظه تماسها 📞 پشتیبانی از Caller ID و SMS 🔋 16 ساعت مکالمه و 170 ساعت آمادهبهکار 🛡️ مسدود کردن تماسها و حالت شب 🔊 بلندگوی دیجیتال داخلی 🌐 برد 50 متر داخلی و 300 متر بیرونی | ✅ ویژگیهای کلیدی⚡ توان 30 وات با شارژ سریع دوطرفه برای گوشی، تبلت و لپتاپهای سبک 🔌 سه خروجی همزمان شامل USB-C، USB-A و کابل سرخود 🔋 ظرفیت 10000mAh با وزن سبک مناسب برای سفر و استفاده روزمره 🧠 پشتیبانی از پروتکلهای PD، QC، SCP، FCP، AFC برای سازگاری گسترده 🔒 سیستم ایمنی چندلایه برای محافظت از دستگاهها و خود پاوربانک | ویژگیهای اصلی سرعت خواندن اطلاعات: 160 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 128 گیگابایت سازگار با: انواع گوشیهای موبایل، سرعت نوشتن اطلاعات: 90 مگابایت بر ثانیه | 📞 فناوری DECT 6.0 برای تماس شفاف و بدون نویز 🖥️ طراحی استوانهای مدرن با نمایشگر نورانی 📒 دفترچه تلفن با ظرفیت ۵۰ شماره و حافظه تماسهای دریافتی 🌙 حالت شب (DND) و Call Block برای کنترل تماسها 🔋 باتری قابل شارژ با ۱۸ ساعت مکالمه و حالت ECO برای مصرف بهینه | ||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



