| تنظیمات | پاوربانک شیائومی مدل PB200LZM ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت حذف | هارد اکسترنال ای دیتا مدل SSD SE770G با ظرفیت 2 ترابایت حذف | تبلت 8.7 اینچی سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 4G SM-X115 با ظرفیت 128GB و رم 8GB حذف | فلش مموری سن دیسک Ultra Dual Drive Go USB 3.1/USB Type-C ظرفیت 128 گیگابایت حذف | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||
| قیمت | 1.708.000 تومان | 22.560.000 تومان | Price range: 21.032.000 تومان through 21.348.000 تومان | 1.943.000 تومان | ||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی درگاه ارتباطی: USB-C یک عدد، سازگار با: انواع گوشی های موبایل، تبلت، موزیک پلیرها، دوربین های دیجیتال، توان خروجی کلی: 18 وات | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 2 ترابایت سرعت انتقال اطلاعات: سرعت خواندن اطلاعات 1000 مگابایت بر ثانیه، وزن: 136 گرم اقلام همراه: کابل USB 3.2 Type-C to C، سازگار با: Android 5.0 و بالاتر ، | ویژگیهای اصلی حافظه رم: 8 گیگابایت ماژول دوربین: 8 مگاپیکسل ویژگی: شارژ سریع 15 وات حافظهی داخلی: 128 گیگابایت نسخهی سیستم عامل: One UI 5.1، | ویژگیهای اصلی سرعت نوشتن اطلاعات: 4 مگابایت بر ثانیه سرعت خواندن اطلاعات: 150 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 128 گیگابایت سرعت انتقال اطلاعات: 130 مگابایت بر ثانیه قابلیت گذاشتن رمز عبور: از طریق نرم افزار نوع رابط: USB type-c، | ||||||||||||||||||
| وزن | 388 | |||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



