| تنظیمات | شیکر قابل حمل پروجت گرین لاین مدل GNPJ7BLDRBK حذف | ماگ همزندار قابل حمل پرودو مدل PD-LFST138 حذف | پاوربانک انکر مدل Anker 323 -A1334 با ظرفیت 10000 میلیآمپر ساعت حذف | حافظه SSD اکسترنال سامسونگ مدل T7 ظرفیت 1 ترابایت حذف | گوشی موبایل نوکیا مدل 105FAدو سیم کارت حذف | هدفون بی سیم انکر مدل SoundCore Life U2i- A3213 حذف | هدفون بی سیم شیائومی کیو سی وای مدل QCY T13X حذف | سامسونگ Galaxy A17 دو سیمکارت ظرفیت 256GB و رم 8GB (ویتنام) حذف | گوشی موبایل OROD F240D تک سیم کارت حذف | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 2.984.000 تومان | 1.532.000 تومان | 1.736.000 تومان | 18.513.000 تومان | 3.284.000 تومان | 1.386.000 تومان | Price range: 1.343.000 تومان through 1.532.000 تومان | 26.546.000 تومان | 2.846.000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ⚡ موتور ۱۲۰ وات با ۶ تیغه استیل ضدزنگ 🥤 ظرفیت ۶۰۰ میلیلیتر، مناسب برای اسموتی و شیک روزانه 🔋 باتری داخلی با شارژ سریع Type-C 💡 نمایشگر LED و قابلیت تمیزسازی خودکار 🛡️ سیستم خاموشی خودکار و محافظت چندگانه 🚀 طراحی سبک و قابلحمل با وزن ۷۰۰ گرم | ویژگی های اصلی ⚡ همزن مغناطیسی خودکار با دکمه لمسی 🔋 باتری قابل شارژ 300mAh با درگاه Type-C 🧊 ظرفیت ۴۰۰ میلیلیتر با عایق حرارتی دو جداره 🛡️ بدنه مقاوم از استیل 304، ABS و سیلیکون 💧 استاندارد ضدآب IPX6 برای استفاده ایمن در سفر و روزمره | ویژگیهای اصلی درگاه ارتباطی: یک پورت خروجی USB-A ، مشخصات باتری: 10000 میلیآمپر ساعت وزن: 268 گرم ویژگی های خاص: مدیریت هوشمند شارژ سازگار با: انواع گوشی های موبایل، تبلت، موزیک پلیرها، دوربین های دیجیتال توان خروجی کلی: 12 وات | رابط اتصال: USB 3.2 Gen 2 (پهنای باند 10Gbps) 🚀 سرعت خواندن ترتیبی: تا 1050MB/s 🚀 سرعت نوشتن ترتیبی: تا 1000MB/s 💪 تحمل ضربه: مقاوم در برابر سقوط تا 2 متر 🌡️ دمای عملیاتی: 0 تا 60 درجه سانتیگراد 🔒 رمزگذاری سختافزاری: AES 256-bit با قابلیت رمز عبور | ویژگیهای کالا
دوربین اصلی: ❌
باتری: 1000 میلی آمپر ساعت
صفحهی نمایش: 1.8 اینچی از نوع TFT
اقلام همراه گوشی: شارژر، دفترچه راهنما | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: دورگردنی اقلام همراه هندزفری: دارای سری سیلیکونی در سایزهای مختلف، نوع اتصال: بلوتوث قابلیتها: قابلیت پخش تا 3 ساعت با 10 دقیقه شارژ باتری هدفون: قابلیت پخش تا 22 ساعت ضد آب: IPX5 (مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب) | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: بیسیم اقلام همراه هندزفری: محفظه شارژ، قابلیتها: دارای 4 میکروفن با حذف صدای مزاحم باتری هدفون: 350 میلیآمپرساعت ضد آب: IPX5 (مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب) عمر باتری: باتری هدفون در حالت پخش موسیقی تا ۸ ساعت، | ویژگیهای کالا
مقدار حافظه RAM: 6 گیگابایت
حافظه: 128 گیگابایت
دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل
باتری: 5000 میلیآمپر ساعت
صفحهی نمایش: 1080 در 2340 پیکسل/Super AMOLED
اقلام همراه گوشی: کابل و دفترچه راهنما | ویژگی های محصول
| ||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 300 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
|
|
|








