| تنظیمات | هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD710 Pro ظرفیت 5 ترابایت حذف | هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD710 Pro با ظرفیت 4 ترابایت حذف | پاوربانک 10000mAh انرجایزر 22.5W مدل UE10056PQ حذف | شارژر وایرلس بیسوس Baseus Smart 3in1 Wireless Charger حذف | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||
| قیمت | 21.032.000 تومان | 18.512.000 تومان | 1.495.000 تومان | 2.235.000 تومان | ||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 5 ترابایت مقاوم در برابر ضربه: ✅ مقاوم در برابر آب: ضد گرد و غبار و آب فقط زمانی است که درب پورت USB کاملا بسته باشد. مقاوم در برابر شوک: ✅ وزن: 390 گرم اقلام همراه: کابل اتصال به کامپیوتر سازگار با: Windows 8، | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 4 ترابایت مقاوم در برابر ضربه: ✅ مقاوم در برابر آب: ضد گرد و غبار و آب فقط زمانی است که درب پورت USB کاملا بسته باشد. مقاوم در برابر شوک: ✅ وزن: 390 گرم اقلام همراه: کابل اتصال به کامپیوتر سازگار با: Windows 8، | ✅ ۵ ویژگی کلیدی UE10056PQ⚡ توان 22.5 وات با شارژ سریع PD و QC برای شارژ سریع گوشی و تبلت 🔌 چهار درگاه کاربردی شامل USB-C، USB-A و micro-USB 🔋 ظرفیت 10000mAh با وزن سبک مناسب برای حمل روزانه 📊 نمایشگر LED دیجیتال برای نمایش دقیق میزان شارژ 🔒 سیستم ایمنی چندلایه برای محافظت از دستگاهها و خود پاوربانک | ⚡ شارژ سریع بیسیم تا توان 15 وات 📱 قابلیت شارژ همزمان گوشی، ایرپاد و ساعت هوشمند 🛡️ سیستم محافظت چندگانه در برابر داغ شدن و اتصال کوتاه 💡 چراغ LED هوشمند برای نمایش وضعیت شارژ 🧱 طراحی مدرن و جمعوجور با جایگاه اختصاصی برای هر دستگاه | ||||||||||||||||||
| وزن | 399 | |||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|


