| تنظیمات | گوشی سامسونگ مدل Galaxy A16 4G دو سیمکارت ظرفیت 256GB و رم 8GB ویتنام حذف | هدفون بی سیم شیائومی مدل Redmi Buds 6 Active حذف | سامسونگ Galaxy A17 دو سیمکارت ظرفیت 256GB و رم 8GB (ویتنام) حذف | گوشی موبایل نوکیا 106 ظرفیت 4 مگابایت و رم 4 مگابایت حذف | هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD710 Pro ظرفیت 5 ترابایت حذف | هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD710 Pro با ظرفیت 4 ترابایت حذف | پاوربانک 10000mAh انرجایزر 22.5W مدل UE10056PQ حذف | شارژر وایرلس بیسوس Baseus Smart 3in1 Wireless Charger حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 24.035.000 تومان | Price range: 1.920.000 تومان through 2.074.000 تومان | 26.546.000 تومان | 3.284.000 تومان | 21.032.000 تومان | 18.512.000 تومان | 1.495.000 تومان | 2.235.000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای کالا
مقدار حافظه RAM: 8 گیگابایت
حافظه: 256 گیگابایت
دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل
باتری: 5000 میلیآمپر ساعت
صفحهی نمایش: 1080 در 2340 پیکسل/Super AMOLED
اقلام همراه گوشی: کابل و دفترچه راهنما
| ویژگیهای اصلی اقلام همراه هندزفری: دفترچه راهنما نوع اتصال: بیسیم باتری هدفون: بیشترین زمان استفاده همراه با کیس تا 36 ساعت (بسته به نوع استفاده) عمر باتری: گوشی ها: تا 6 ساعت (بسته به نوع استفاده)، | ویژگیهای کالا
مقدار حافظه RAM: 6 گیگابایت
حافظه: 128 گیگابایت
دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل
باتری: 5000 میلیآمپر ساعت
صفحهی نمایش: 1080 در 2340 پیکسل/Super AMOLED
اقلام همراه گوشی: کابل و دفترچه راهنما | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 5 ترابایت مقاوم در برابر ضربه: ✅ مقاوم در برابر آب: ضد گرد و غبار و آب فقط زمانی است که درب پورت USB کاملا بسته باشد. مقاوم در برابر شوک: ✅ وزن: 390 گرم اقلام همراه: کابل اتصال به کامپیوتر سازگار با: Windows 8، | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 4 ترابایت مقاوم در برابر ضربه: ✅ مقاوم در برابر آب: ضد گرد و غبار و آب فقط زمانی است که درب پورت USB کاملا بسته باشد. مقاوم در برابر شوک: ✅ وزن: 390 گرم اقلام همراه: کابل اتصال به کامپیوتر سازگار با: Windows 8، | ✅ ۵ ویژگی کلیدی UE10056PQ⚡ توان 22.5 وات با شارژ سریع PD و QC برای شارژ سریع گوشی و تبلت 🔌 چهار درگاه کاربردی شامل USB-C، USB-A و micro-USB 🔋 ظرفیت 10000mAh با وزن سبک مناسب برای حمل روزانه 📊 نمایشگر LED دیجیتال برای نمایش دقیق میزان شارژ 🔒 سیستم ایمنی چندلایه برای محافظت از دستگاهها و خود پاوربانک | ⚡ شارژ سریع بیسیم تا توان 15 وات 📱 قابلیت شارژ همزمان گوشی، ایرپاد و ساعت هوشمند 🛡️ سیستم محافظت چندگانه در برابر داغ شدن و اتصال کوتاه 💡 چراغ LED هوشمند برای نمایش وضعیت شارژ 🧱 طراحی مدرن و جمعوجور با جایگاه اختصاصی برای هر دستگاه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 450 | 450 | 490 | 399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
|
|






