| تنظیمات | کارت حافظه میکرو اسدی ایدیتا مدل SDXC UHS-I V10 R100W25 با ظرفیت 128 گیگابایت به همراه آداپتور حذف | کارت حافظه سن دیسک مدل SanDisk Extreme Pro ظرفیت 512 گیگابایت با آداپتور حذف | تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TGB110 حذف | کارت حافظه ایدیتا مدل SDHC UHS-I +ADP V10 R80 W25 با ظرفیت 64 گیگابایت به همراه آداپتور حذف | کارت حافظه سن دیسک مدل SanDisk Extreme Pro ظرفیت 256 گیگابایت با آداپتور حذف | دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز دیرما مدل Deerma F628S حذف | ساعت هوشمند کیسلکت مدل Kieslect Smart Calling Watch KR2 حذف | کارت حافظه سن دیسک مدل SanDisk Extreme Pro ظرفیت 400 گیگابایت با آداپتور حذف | کارت حافظه سن دیسک مدل Extreme ظرفیت 256 گیگابایت حذف | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 1.497.000 تومان | 9.353.000 تومان | 3.009.000 تومان | 1.007.000 تومان | 5.160.000 تومان | 4.569.000 تومان | 4.069.000 تومان | 5.919.000 تومان | 4.408.000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی سرعت خواندن اطلاعات: 100 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 128 گیگابایت سازگار با: انواع گوشیهای موبایل، سرعت نوشتن اطلاعات: 25 مگابایت بر ثانیه ساختار بدنه: پلاستیک | ویژگیهای اصلی سرعت خواندن اطلاعات: 200 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 512 گیگابایت سازگار با: انواع گوشیهای موبایل، سرعت نوشتن اطلاعات: 140 مگابایت بر ثانیه ساختار بدنه: پلاستیک | 📞 اتصال بیسیم DECT با برد مناسب در فضای داخلی 📒 دفترچه تلفن با ظرفیت ۵۰ شماره و حافظه ۵۰ تماس دریافتی 🔋 باتری قابل شارژ با ۱۰ ساعت مکالمه و ۱۰۰ ساعت آمادهبهکار 🔍 نمایش Caller ID و کلید جستجوی گوشی از روی پایه 🧱 طراحی سبک، خوشدست و قابل نصب روی دیوار | ویژگیهای اصلی سرعت خواندن اطلاعات: 80 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 64 گیگابایت سرعت نوشتن اطلاعات: 25 مگابایت بر ثانیه ساختار بدنه: پلاستیک | ویژگیهای اصلی سرعت خواندن اطلاعات: 200 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 256 گیگابایت سازگار با: انواع گوشیهای موبایل، سرعت نوشتن اطلاعات: 90 مگابایت بر ثانیه ساختار بدنه: پلاستیک | 💧 مخزن بزرگ ۵ لیتری با پوشش فضای ۳۰ متر مربع 🌫️ تولید بخار سرد اولتراسونیک با صدای بسیار کم 🔌 نمایشگر دیجیتال لمسی و تنظیم ۳ سطح بخار 🛡️ خاموشی خودکار و ایمنی بالا هنگام اتمام آب 🌿 قابلیت افزودن اسانس طبیعی برای خوشبو کردن محیط | ویژگیهای اصلی نمایش اعلان فارسی: ✅ مکالمه: ✅ نوع نمایشگر: 1.43 اینچ AMOLED (466در 466 پیکسل) قابلیت باتری: تا 15 روز در حالت ذخیره باتری، ضد آب: دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر رطوبت) | ویژگیهای اصلی سرعت خواندن اطلاعات: 170 مگابايت بر ثانيه ظرفیت: 400 گیگابایت سازگار با: انواع گوشیهای موبایل، سرعت نوشتن اطلاعات: 90 مگابایت بر ثانیه ساختار بدنه: پلاستیک | ویژگیهای اصلی سرعت خواندن اطلاعات: 160 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 256 گیگابایت سازگار با: انواع گوشیهای موبایل، سرعت نوشتن اطلاعات: 90 مگابایت بر ثانیه | ||||||||||||||||||||||||||
| وزن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
|
|
|








