توضیحات
📝 نقد و بررسی تخصصی تحلیلی
1. طراحی و نمایشگر
- ابعاد: 162.4 × 75.7 × 7.99 میلیمتر، وزن: 190 گرم
- نمایشگر 6.67 اینچی AMOLED با رزولوشن 1080×2400 پیکسل و نرخ نوسازی 120Hz.
- روشنایی حداکثر 2100 نیت، پشتیبانی از HDR10+ و محافظت Corning Gorilla Glass 5 .
- طراحی مدرن با رنگهای متنوع: Lavender Frost، Lunar Dust، Olive Twilight، Classic Black
2. سختافزار و عملکرد
- چیپست: MediaTek Dimensity 7025 Ultra (6nm) با پردازنده 8 هستهای (2×2.5GHz Cortex-A78 + 6×2.0GHz Cortex-A55)
- GPU: IMG BXM-8-256.
- حافظه: 256GB UFS 2.2 + 12GB LPDDR4X RAM (پشتیبانی از microSDXC در اسلات هیبریدی)
- سیستمعامل: Android 14 با رابط کاربری HyperOS و پشتیبانی از آپدیتهای اصلی تا 4 سال
3. دوربینها
- دوربین اصلی: 50MP با OIS، دیافراگم f/1.5، سنسور 1/1.95 اینچ
- دوربین کمکی: 2MP عمق میدان.
- فیلمبرداری: 1080p@30fps.
- دوربین سلفی: 20MP با قابلیت HDR و فیلمبرداری 1080p .
4. باتری و شارژ
- باتری: 5110mAh Li-Po.
- شارژ سریع: 45W (آداپتور داخل جعبه) .
5. ارتباطات و امکانات
- پشتیبانی از 5G، 4G، Wi-Fi ac، Bluetooth 5.3، NFC، IR Blaster.
- اسپیکر استریو با Dolby Atmos + جک 3.5mm.
- حسگر اثر انگشت اپتیکال زیر نمایشگر + Face Unlock .
- گواهی IP64 (مقاوم در برابر گرد و غبار و پاشش آب) .
📌 ویژگیهای اصلی محصول
- 📱 نمایشگر AMOLED 6.67 اینچی، 120Hz، روشنایی 2100 نیت
- ⚡ پردازنده Dimensity 7025 Ultra (6nm)
- 💾 حافظه 256GB + رم 12GB
- 📷 دوربین اصلی 50MP با OIS + سلفی 20MP
- 🔋 باتری 5110mAh با شارژ سریع 45W
- 🎵 اسپیکر استریو Dolby Atmos + جک 3.5mm
- 🌐 پشتیبانی از 5G، NFC، Wi-Fi ac، Bluetooth 5.3
- 🛡️ گواهی IP64 ضد گرد و غبار و پاشش آب
📊 مقایسه سریع با مدلهای مشابه
| مدل | نمایشگر | پردازنده | دوربین اصلی | باتری | رم/حافظه |
|---|---|---|---|---|---|
| Poco M7 Pro 5G | AMOLED 6.67″ 120Hz | Dimensity 7025 Ultra | 50MP OIS | 5110mAh 45W | 12GB/256GB |
| Poco X6 Pro | AMOLED 6.67″ 120Hz | Dimensity 8300 Ultra | 64MP OIS | 5000mAh 67W | 12GB/256GB |
| Redmi Note 13 Pro+ | AMOLED 6.67″ 120Hz | Dimensity 7200 Ultra | 200MP OIS | 5000mAh 120W | 12GB/256GB |
مشخصات فنی
| دستهبندی | مشخصات |
|---|---|
| مشخصات کلی | مدل: Poco M7 Pro 5G سازنده: Xiaomi سال تولید: 2024 سایز سیمکارت: دو سیمکارت نانو (جایگاه مشترک با مموری) رنگبندی: مشکی | سبز | نقرهای | بنفش ابعاد: 162.4 × 75.7 × 8 میلیمتر وزن: 190 گرم استاندارد IP: IP64 ویژگی خاص: Memory Extension 3.0 |
| صفحه نمایش | لمسی: خازنی چندلمسی نوع: AMOLED اندازه: 6.67 اینچ رزولوشن: 2400 × 1080 پیکسل تراکم: 395 پیکسل بر اینچ روشنایی: 1200 نیت (HBM)، 2100 نیت (Peak) نسبت: 20:9 | نسبت صفحه به بدنه: 87.4% محافظ: Corning Gorilla Glass 5 نرخ تازهسازی: 120 هرتز قابلیتها: PWM dimming 960Hz، Dolby Vision، +HDR10، نرخ لمس 240Hz (عادی) و 2160Hz (توربو)، عمق رنگ 8 بیت، کنتراست 5,000,000:1، DCI-P3، Sunlight display، Reading mode، SGS Eye Care، TÜV Flicker Free/Circadian Friendly/Low Blue Light |
| دوربین | پشت: دوگانه 50 + 2 مگاپیکسل اصلی: 50MP (عریض) f/1.5، 26mm، سنسور 1/1.95"، پیکسل 0.8µm، PDAF دوم: 2MP (عمق) f/2.4 لرزشگیر: OIS + Gyro-EIS فلش: LED فیلمبرداری: FHD 1080p@30fps قابلیتها: HDR، پانوراما، زوم اپتیکال 2x سلفی: 20MP (عریض) f/2.5، سنسور 1/4.0"، پیکسل 0.7µm، HDR/پانوراما، FHD 1080p@30fps |
| پلتفرم و حافظه | تراشه: Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6nm)، 64 بیتی CPU: 8 هستهای (2× Cortex-A78 @2.5GHz + 6× Cortex-A55 @2.0GHz) GPU: IMG BXM-8-256 RAM: 12GB LPDDR4X حافظه داخلی: 512GB UFS 2.2 کارت حافظه: microSDXC (اسلات هیبریدی) سیستمعامل: Android 14 | رابط کاربری: HyperOS منوی فارسی/زبان فارسی: دارد آپدیت سیستمعامل: امکان ارتقا 2 تا 4 نسخه |
| ارتباطات | شبکه: 2G/3G/4G/5G (SA/NSA) مکانیابی: GPS (L1)، GLONASS (G1)، BDS (B1)، GALILEO (E1) Wi‑Fi: 802.11 a/b/g/n/ac، Dual-Band بلوتوث: 5.3 (A2DP, LE) IR Blaster: دارد درگاه: USB‑C |
| صدا | اسپیکر: استریو دوگانه جک 3.5 میلیمتری: دارد فناوریها: Dolby Atmos، 24bit/192kHz، Hi‑Res Audio |
| باتری | نوع: لیتیوم پلیمری ظرفیت: 5110 میلیآمپر ساعت شارژ: سریع باسیم 45 وات ویژگیها: Battery Health 4.0، Smart Charging 1.0 |
| حسگرها | اثر انگشت جانبی، شتابسنج، مجاورتی مجازی، قطبنما |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما، آداپتور شارژر، کابل USB‑C، سوزن سیمکارت، کاور ژلهای |






















دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.