| تنظیمات | ساعت هوشمند شیائومی مدل Xiaomi Mibro C2 (گلوبال) حذف | ساعت هوشمند کیسلکت مدل Kieslect Smart Calling Watch KR2 حذف | حافظه SSD اینترنال وسترن دیجیتال 2.5 اینچی SATA مدل Green ظرفیت 480 گیگابایت حذف | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||
| قیمت | 2.239.000 تومان | 4.069.000 تومان | 6.765.000 تومان | ||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی نمایش اعلان فارسی: ✅ مکالمه: ❌ نوع نمایشگر: 1.69 اینچ از نوع HD قابلیت باتری: عمر باتری تا 7 روز در حالت استفاده روزانه/تا 30 روزدر حالت ذخیره نیرو ( با توجه به نوع استفاده) ضد آب: گواهینامه 2ATM (تا عمق 20 متری) | ویژگیهای اصلی نمایش اعلان فارسی: ✅ مکالمه: ✅ نوع نمایشگر: 1.43 اینچ AMOLED (466در 466 پیکسل) قابلیت باتری: تا 15 روز در حالت ذخیره باتری، ضد آب: دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر رطوبت) | ویژگی های اصلی 💾 ظرفیت ۴۸۰ گیگابایت با رابط SATA III و فرمفاکتور ۲.۵ اینچ ⚡ سرعت خواندن تا ۵۴۵MB/s و نوشتن تا ۴۳۰MB/s 🔋 مصرف انرژی پایین، مناسب برای لپتاپ و سیستمهای اداری 🛡️ عمر مفید بالا با MTBF حدود ۱ میلیون ساعت و TBW حدود ۸۰ ترابایت ✅ سازگار با اکثر لپتاپها و کیسهای استاندارد، بدون نیاز به درایور خاص | ||||||||||
| وزن | |||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|


