| تنظیمات | کارت حافظه سامسونگ مدل Evo Plus A2 V10 ظرفیت 256 گیگابایت حذف | تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 Lite (2025, 10.9") WiFi SM-X400 ظرفیت 256/8 گیگابایت حذف | هدفون بلوتوثی شیائومی مدل Haylou W1 حذف | گوشی موبایل تی سی اچ مدل Nova دو سیم کارت ظرفیت 8 مگابایت رم 8 مگابایت حذف | تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A11 (2025, 8.7") WiFi SM-X133 ظرفیت 64/4 گیگابایت حذف | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||
| قیمت | 13.000.000 تومان | ناموجود | ناموجود | 3.802.000 تومان | ناموجود | ||||||||||||||||||
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||
| توضیحات | ⚡ استاندارد A2 برای اجرای سریعتر اپلیکیشنها و پردازش روان 🎥 کلاس سرعت V10 مناسب ضبط ویدئوهای Full HD بدون افت کیفیت 📂 ظرفیت 256 گیگابایت برای ذخیرهسازی گسترده عکس، فیلم و اپلیکیشنها 💧 مقاوم در برابر آب و دما برای امنیت دادهها در شرایط سخت 🛡️ حفاظت در برابر اشعه ایکس و مغناطیس مناسب سفرهای هوایی و محیطهای خاص 🚀 سرعت خواندن و نوشتن بالا برای انتقال سریع فایلهای حجیم |
| ویژگیهای اصلی نوع هدفون: بیسیم اقلام همراه هندزفری: محفظه شارژ، نوع اتصال: بلوتوث قابلیتها: کاهش صدای محیط در مکالمه باتری هدفون: 6 ساعت پخش موسیقی ضد آب: دارای گواهی IPX4 (ضد پاشش آب ، تعریق و باران) عمر باتری: کیس با ظرفیت 310 میلیآمپر ساعت، | ویژگی های محصول
|
| ||||||||||||||||||
| وزن | |||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|




