| تنظیمات | گوشی Redmi A5 4G شیائومی ظرفیت 64GB رم 3GB حذف | هارد اکسترنال ای دیتا مدل HDD HD770G ظرفیت 1 ترابایت حذف | گوشی موبایل ریلمی مدل Note 60x ظرفیت 64 گیگابایت و رم 3 گیگابایت حذف | کارت حافظه ایدیتا مدل SDHC UHS-I +ADP V10 R80 W25 با ظرفیت 64 گیگابایت به همراه آداپتور حذف | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||
| قیمت | 24.323.000 تومان | 21.974.000 تومان | ناموجود | 2.131.000 تومان | ||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | ||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه رم: 3 گیگابایت حافظه: 64 گیگابایت دوربین اصلی: 32 مگاپیکسل باتری: 5200 میلیآمپرساعت صفحهی نمایش: 1640 در 720 پیکسل/IPS LCD اقلام همراه گوشی: قاب سیلیکونی شفاف، | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 1 ترابایت مقاوم در برابر ضربه: ✅ مقاوم در برابر آب: ✅ مقاوم در برابر شوک: ✅ وزن: 270 گرم اقلام همراه: کابل اتصال به کامپیوتر سازگار با: Windows 8، | ویژگیهای اصلی 📱 نمایشگر ۶.۷۴ اینچی LCD با نرخ نوسازی ۹۰ هرتز و روشنایی ۵۶۰ نیت ⚙️ چیپست Unisoc T612 با اندروید ۱۴ و رابط Realme UI 💾 حافظه تا ۱۲۸ گیگابایت با رم ۴ گیگابایت و پشتیبانی از microSD 🔋 باتری ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت با شارژ ۱۰ وات 🛡️ طراحی مقاوم با گواهی IP54، فریم آلومینیومی و جک هدفون | ویژگیهای اصلی سرعت خواندن اطلاعات: 80 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 64 گیگابایت سرعت نوشتن اطلاعات: 25 مگابایت بر ثانیه ساختار بدنه: پلاستیک | ||||||||||||||||
| وزن | 400 | |||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



