| تنظیمات | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy M33 5G دو سیمکارت ظرفیت 128GB و رم 6GB (پک هند) حذف | هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD710 Pro با ظرفیت 1 ترابایت حذف | هدفون بلوتوثی شیائومی مدل QCY Buds ANC HT15 حذف | پاوربانک ای دیتا مدل T10000 ظرفیت 10000 میلیآمپرساعت حذف | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||
| قیمت | 18.959.000 تومان | 10.134.000 تومان | ناموجود | 1.350.000 تومان | ||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | ||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه RAM: 6 گیگابایت حافظه: 128 گیگابایت دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل باتری: 6000 میلیآمپر ساعت صفحهی نمایش: 2408 در 1080 پیکسل/TFT LCD | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 1 ترابایت مقاوم در برابر ضربه: ✅ مقاوم در برابر آب: ضد گرد و غبار و آب فقط زمانی است که درب پورت USB کاملا بسته باشد. مقاوم در برابر شوک: ✅ وزن: 270 گرم اقلام همراه: کابل اتصال به کامپیوتر سازگار با: Windows 8، | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: داخل گوش (In-Ear) اقلام همراه هندزفری: دفترچه راهنما، نوع اتصال: بیسیم قابلیتها: پشتیبانی از اپلیکیشن اختصاصی QCY باتری هدفون: کیس: 320 میلیآمپر ساعت، ضد آب: IPX4 (مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب) عمر باتری: ایرفون: تا 5 ساعت (بسته به نوع استفاده)، | ویژگیهای اصلی درگاه ارتباطی: یک درگاه ورودی MICRO USB، وزن: 217 گرم ویژگی های خاص: سیستم ایمنی با تکنولوژی MultiProtect، سازگار با: انواع گوشی های موبایل، تبلت، موزیک پلیرها، دوربین های دیجیتال توان خروجی کلی: 10 وات | ||||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



