| تنظیمات | ساعت هوشمند شیائومی مدل Imilab W02 (گلوبال) حذف | ساعت هوشمند شیائومی مدل Xiaomi Mibro C2 (گلوبال) حذف | ساعت هوشمند گلوریمی مدل Artist حذف | گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 10A با ظرفیت 128GB و رم 4GB حذف | هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD710 Pro با ظرفیت 2 ترابایت حذف | گوشی تلفن بی سیم گیگاست مدل A530 Duo حذف | گوشی موبایل شیائومی مدل Poco C75 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت حذف | گوشی Galaxy A56 5G سامسونگ دو سیمکارت ظرفیت 256GB و رم 8GB (ویتنام) حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | ناموجود | 2.239.000 تومان | 4.933.000 تومان | 11.450.000 تومان | 11.371.000 تومان | 5.526.000 تومان | 16.883.000 تومان | 42.639.000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی نمایش اعلان فارسی: پشتیبانی از زبان فارسی با توجه به حروف عربی پاسخدهی از طریق اتصال به هندزفری: ✅ نوع نمایشگر: 1.85 اینچی/ 248 در 280 پیکسل قابلیت باتری: 280 میلیآمپرساعت | ویژگیهای اصلی نمایش اعلان فارسی: ✅ مکالمه: ❌ نوع نمایشگر: 1.69 اینچ از نوع HD قابلیت باتری: عمر باتری تا 7 روز در حالت استفاده روزانه/تا 30 روزدر حالت ذخیره نیرو ( با توجه به نوع استفاده) ضد آب: گواهینامه 2ATM (تا عمق 20 متری) | ویژگیهای اصلی نمایشگر لمسی رنگی AMOLED با وضوح و روشنایی بالا پایش ۲۴ ساعته ضربان قلب، سنجش اکسیژن خون و بررسی کیفیت خواب پشتیبانی کامل از نوتیفیکیشن تماس، پیامک و شبکههای اجتماعی باتری بادوام با شارژدهی چند روزه (تا ۷ روز) سازگار با سیستمعاملهای اندروید و iOS طراحی خاص و هنری، مناسب استایل روزمره و رسمی پشتیبانی از بیش از ۱۰۰ حالت ورزشی کنترل موسیقی و دوربین گوشی دارای میکروفون و اسپیکر داخلی برای مکالمه بلوتوثی | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه RAM: 4 گیگابایت حافظه: 128 گیگابایت دوربین اصلی: 13 مگاپیکسل باتری: 5000 میلیآمپر ساعت اقلام همراه گوشی: دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 2 ترابایت مقاوم در برابر ضربه: ✅ مقاوم در برابر آب: ضد گرد و غبار و آب فقط زمانی است که درب پورت USB کاملا بسته باشد.، مقاوم در برابر شوک: ✅ وزن: 270 گرم اقلام همراه: کابل اتصال به کامپیوتر سازگار با: Windows 8، | 📱 دو گوشی بیسیم با قابلیت اتصال تا 4 گوشی به یک پایه 🔋 شارژدهی 7 ساعت مکالمه و 150 ساعت آمادهبهکار 🖥️ نمایشگر 1.7 اینچی با نور پسزمینه کهربایی 📂 دفترچه تلفن و لیست تماسها با ذخیره 25 تماس بیپاسخ 🎵 20 ملودی زنگ مختلف برای شخصیسازی ⚖️ طراحی سبک و قابل نصب روی دیوار | ویژگیهای کالا
مقدار حافظه RAM: 8 گیگابایت
حافظه: 256 گیگابایت
دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل
باتری: 5160 میلیآمپر ساعت
صفحهی نمایش: 1640 در 720 پیکسل/IPS LCD
اقلام همراه گوشی: شارژر، دفترچه راهنما | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه RAM: 8 گیگابایت حافظه: 256 گیگابایت دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل باتری: 5000 میلیآمپر ساعت صفحهی نمایش: 1080 در 2340 پیکسل/Super AMOLED اقلام همراه گوشی: سوزن خارج کردن سیم کارت، | ||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
|
|







