| تنظیمات | ساعت هوشمند میبرو مدل Mibro Watch T2 حذف | ترازو هوشمند یوفی مدل Eufy Smart Scale A1 T9120 حذف | هدفون بیسیم اپل مدل AirPods Pro 2 Type_C (2023) حذف | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||
| قیمت | 4.327.000 تومان | 1.943.000 تومان | 21.945.000 تومان | ||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||
| توضیحات | 🖥️ نمایشگر AMOLED ۱.۷۵ اینچی با رزولوشن 390×450 پیکسل 📞 قابلیت مکالمه بلوتوثی با بلوتوث نسخه 5.2 📡 GPS داخلی پنجماهوارهای برای پایش دقیق مسیر 🩺 پایش کامل سلامتی: ضربان قلب، اکسیژن خون، خواب و استرس 🏃 105 حالت ورزشی + الگوریتمهای ویژه سلامت بانوان 🔋 باتری 300 میلیآمپر با شارژدهی 10 تا 45 روز | ویژگی های اصلی : 🎯 اندازهگیری ۱۲ شاخص سلامت بدن شامل وزن، BMI، چربی، آب بدن، عضله و استخوان 📱 اتصال بلوتوث و همگامسازی با اپلیکیشن EufyLife برای پیگیری دادهها در موبایل 👨👩👧👦 پشتیبانی از چند کاربر مناسب برای استفاده خانوادگی با پروفایلهای جداگانه 🔋 تغذیه با باتری AAA و طراحی کممصرف برای استفاده طولانیمدت 🧠 تحلیل خودکار ترکیب بدن با الگوریتمهای هوشمند و رابط کاربری ساده | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: داخل گوش (In-Ear) اقلام همراه هندزفری: کابل USB type-C، قابلیتها: استفاده یکساعته با 5 دقیقه شارژ باتری هدفون: تا 4.5 ساعت پخش موسیقی (بسته به نوع استفاده) ضد آب: IPX4 (مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب) عمر باتری: تا 4.5 ساعت (بسته به نوع استفاده) ویژگی های خاص: حذف نویز فعال، | ||||||||||
| وزن | |||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|


