| تنظیمات | پاوربانک شیائومی مدل PB200LZM ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت حذف | شارژر وایرلس بیسوس Baseus Smart 3in1 Wireless Charger حذف | شیکر قابل حمل پروجت گرین لاین مدل GNPJ7BLDRBK حذف | ساعت هوشمند گلوریمی مدل GS2 Pro حذف | گوشی موبایل آنر مدل Honor X6c ظرفیت 128GB و رم 6GB حذف | اتو بخار (بخارگر) شیائومی مدل Deerma GT10W حذف | تبلت 12.1 اینچی شیائومی مدل Poco Pad ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت حذف | گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M4 5G دو سیمکارت ظرفیت 64GB و رم 4GB حذف | گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 11 Pro 4G دو سیمکارت ظرفیت 128GB و رم 8GB حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 1.708.000 تومان | 2.235.000 تومان | 2.984.000 تومان | 5.051.000 تومان | 11.924.000 تومان | 2.650.000 تومان | ناموجود | 14.390.000 تومان | 15.820.000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی درگاه ارتباطی: USB-C یک عدد، سازگار با: انواع گوشی های موبایل، تبلت، موزیک پلیرها، دوربین های دیجیتال، توان خروجی کلی: 18 وات | ⚡ شارژ سریع بیسیم تا توان 15 وات 📱 قابلیت شارژ همزمان گوشی، ایرپاد و ساعت هوشمند 🛡️ سیستم محافظت چندگانه در برابر داغ شدن و اتصال کوتاه 💡 چراغ LED هوشمند برای نمایش وضعیت شارژ 🧱 طراحی مدرن و جمعوجور با جایگاه اختصاصی برای هر دستگاه | ⚡ موتور ۱۲۰ وات با ۶ تیغه استیل ضدزنگ 🥤 ظرفیت ۶۰۰ میلیلیتر، مناسب برای اسموتی و شیک روزانه 🔋 باتری داخلی با شارژ سریع Type-C 💡 نمایشگر LED و قابلیت تمیزسازی خودکار 🛡️ سیستم خاموشی خودکار و محافظت چندگانه 🚀 طراحی سبک و قابلحمل با وزن ۷۰۰ گرم | ویژگیهای اصلی نوع نمایشگر: 2.01 اینچ AMOLED (410 در 502 پیکسل) قابلیت باتری: استفاده معمولی 3 تا 5 روز ، ضد آب: بله – IP68 | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه RAM: 6 گیگابایت حافظه: 128 گیگابایت دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل باتری: 5300 میلیآمپر ساعت صفحهی نمایش: 6.61 اینچ - TFT اقلام همراه گوشی: سوزن خارج کردن سیم کارت، | ۵ ویژگی اصلی Deerma GT10W 💨 بخاردهی سریع و مؤثر در کمتر از ۳۰ ثانیه 🔄 قابلیت اتوکشی افقی و عمودی بدون نیاز به میز اتو 🧼 ضدعفونی و حذف بو مناسب برای لباسهای حساس ⚡ سیستم ایمنی دوگانه با ترموستات و فیوز حرارتی 🧳 طراحی سبک و قابل حمل، مناسب برای سفر و استفاده روزمره | ویژگیهای اصلی حافظه RAM: 8 گیگابایت ماژول دوربین: 8 مگاپیکسل حافظهی داخلی: 256 گیگابایت نسخهی سیستم عامل: HyperOS اندازه صفحه نمایش: 12.1 اینچ | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه RAM: 4 گیگابایت حافظه: 64 گیگابایت دوربین اصلی: 13 مگاپیکسل باتری: 5000 میلیآمپر ساعت صفحهی نمایش: 1080 در 2408 پیکسل/IPS LCD اقلام همراه گوشی: دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه RAM: 8 گیگابایت حافظه: 128 گیگابایت دوربین اصلی: 108 مگاپیکسل باتری: 5000 میلیآمپر ساعت صفحهی نمایش: 1080 در 2400 پیکسل/Super AMOLED اقلام همراه گوشی: دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 389 | 500 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
|
|
|








