| تنظیمات | کارت حافظه ایدیتا مدل SDHC UHS-I +ADP V10 R80 W25 با ظرفیت 64 گیگابایت به همراه آداپتور حذف | ماوس بی سیم گرین لاین مدل G730 -GNREWIRMUSE حذف | شارژر دیواری انکر مدل Zolo A2698 توان 30 وات حذف | هدفون بی سیم انکر مدل Anker Soundcore K20i حذف | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||
| قیمت | 1.007.000 تومان | 788.000 تومان | 1.182.000 تومان | 1.187.000 تومان | ||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی سرعت خواندن اطلاعات: 80 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 64 گیگابایت سرعت نوشتن اطلاعات: 25 مگابایت بر ثانیه ساختار بدنه: پلاستیک | ⚡ اتصال بیسیم 2.4GHz با دانگل USB 🎯 دقت 1200 DPI برای کارهای روزمره 🔋 تغذیه با باتری AA و حالت صرفهجویی انرژی 🖐️ طراحی ارگونومیک و سبک 💻 سازگار با Windows، macOS، Linux 🔇 کلیک نرم و بیصدا | ویژگیهای اصلی تعداد درگاه های خروجی: 1 سازگار با: انواع گوشی موبایل، تبلت، موزیک پلیرها ولتاژ ورودی: 100 تا 240 ولت ولتاژ خروجی: USB-C با توان حداکثری 30 وات توان خروجی کلی: 30 وات درگاه ارتباطی: Type-C | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: داخل گوش (In-Ear) اقلام همراه هندزفری: دفترچه راهنما، نوع اتصال: بلوتوث قابلیتها: قابلیت حذف نویز ENC در مکالمه باتری هدفون: زمان شارژ شدن ایربادز ها 1 ساعت، ضد آب: IPX5 (مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب) عمر باتری: 6 ساعت، در صورت پخش صدا، ویژگی های خاص: پشتیبانی از شارژ سریع (۱۰ دقیقه شارژ برای ۲ ساعت پخش)، | ||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



