| تنظیمات | اتو بخار (بخارگر) شیائومی مدل Deerma GT10W حذف | تبلت 12.1 اینچی شیائومی مدل Poco Pad ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت حذف | گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M4 5G دو سیمکارت ظرفیت 64GB و رم 4GB حذف | گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 11 Pro 4G دو سیمکارت ظرفیت 128GB و رم 8GB حذف | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||
| قیمت | 2.650.000 تومان | ناموجود | 14.390.000 تومان | 15.820.000 تومان | ||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||||||
| توضیحات | ۵ ویژگی اصلی Deerma GT10W 💨 بخاردهی سریع و مؤثر در کمتر از ۳۰ ثانیه 🔄 قابلیت اتوکشی افقی و عمودی بدون نیاز به میز اتو 🧼 ضدعفونی و حذف بو مناسب برای لباسهای حساس ⚡ سیستم ایمنی دوگانه با ترموستات و فیوز حرارتی 🧳 طراحی سبک و قابل حمل، مناسب برای سفر و استفاده روزمره | ویژگیهای اصلی حافظه RAM: 8 گیگابایت ماژول دوربین: 8 مگاپیکسل حافظهی داخلی: 256 گیگابایت نسخهی سیستم عامل: HyperOS اندازه صفحه نمایش: 12.1 اینچ | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه RAM: 4 گیگابایت حافظه: 64 گیگابایت دوربین اصلی: 13 مگاپیکسل باتری: 5000 میلیآمپر ساعت صفحهی نمایش: 1080 در 2408 پیکسل/IPS LCD اقلام همراه گوشی: دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه RAM: 8 گیگابایت حافظه: 128 گیگابایت دوربین اصلی: 108 مگاپیکسل باتری: 5000 میلیآمپر ساعت صفحهی نمایش: 1080 در 2400 پیکسل/Super AMOLED اقلام همراه گوشی: دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB | ||||||||||||||||||
| وزن | 500 | 600 | ||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



