| تنظیمات | شارژر 35 وات اورجینال آنر مدل SuperCharger for Honor/Huawei USB-C حذف | فلش مموری سن دیسک مدل Ultra Dual Drive Luxe Type-C DDC4 سرعت 400 ظرفیت 512 گیگابایت حذف | کارت حافظه سن دیسک مدل SanDisk Extreme Pro ظرفیت 256 گیگابایت با آداپتور حذف | ساعت هوشمند گلوریمی مدل GX RACE حذف | آداپتور شارژر اورجینال اپل مدل 20W USB-C Apple Store Version حذف | کارت حافظه هایک سمی مدل HIKSEMI HS-TF-C1 با ظرفیت 128گیگابایت حذف | کارت حافظه سن دیسک مدل SanDisk Extreme Pro ظرفیت 128 گیگابایت با آداپتور حذف | مخلوطکن(شیکر) قابل حمل نینجا مدل Ninja BC151 Blast حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 789.000 تومان | 5.485.000 تومان | 5.160.000 تومان | 5.798.000 تومان | 2.517.000 تومان | 1.718.000 تومان | 3.635.000 تومان | 5.385.000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ⚡ توان خروجی 35 وات با پشتیبانی از شارژ سریع 🔌 طراحی 2 پین استاندارد اروپا، سازگار با پریزهای ایران 🛡️ سیستم ایمنی چندلایه برای محافظت از دستگاهها 📱 سازگار با گوشیهای اندروید و آیفون + سایر گجتها 🎒 طراحی سبک و قابل حمل برای استفاده روزانه | ویژگیهای اصلی ظرفیت: 512 گیگابایت سرعت انتقال اطلاعات: 400 مگابایت بر ثانیه قابلیت گذاشتن رمز عبور: از طریق نرم افزار نوع رابط: USB type-c، | ویژگیهای اصلی سرعت خواندن اطلاعات: 200 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 256 گیگابایت سازگار با: انواع گوشیهای موبایل، سرعت نوشتن اطلاعات: 90 مگابایت بر ثانیه ساختار بدنه: پلاستیک | ویژگی های اصلی : 📱 نمایشگر AMOLED با وضوح ۴۸۰×۴۸۰ و روشنایی تا ۱۳۵۰ نیت 🏃 پایش ضربان قلب، اکسیژن خون، خواب، استرس و بیش از ۱۰۰ حالت ورزشی 🔋 باتری ۴۵۰ میلیآمپرساعت با شارژدهی تا ۷ روز و شارژ مغناطیسی 🌐 بلوتوث ۵.۲، تماس بلوتوثی، نوتیفیکیشن، کنترل موسیقی و دوربین 🛡️ بدنه فلزی مقاوم با گواهی IP68 و طراحی اسپرت با بند قابل تعویض | ویژگیهای اصلی تعداد درگاه های خروجی: یک پورت تایپ سی ویژگی های خاص: دارای فناوری شارژر سریع، تشخیص شدت جریان هوشمند Power IQ، دارای سه شاخه جمع شونده | ویژگیهای اصلی سرعت خواندن اطلاعات: تا 92 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 128 گیگابایت سازگار با: انواع گوشیهای موبایل، سرعت نوشتن اطلاعات: تا 50 مگابایت بر ثانیه | ویژگیهای اصلی سرعت خواندن اطلاعات: 200 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 128 گیگابایت سازگار با: انواع گوشیهای موبایل، سرعت نوشتن اطلاعات: 90 مگابایت بر ثانیه ساختار بدنه: پلاستیک | ویژگی های اصلی ⚡ موتور قدرتمند شارژی: خرد کردن یخ، میوههای یخزده و تهیه اسموتی با قدرت بالا 🧃 ظرفیت ۵۳۰ میلیلیتر: مناسب برای یک وعده کامل نوشیدنی یا شیک ورزشی 🔋 شارژ USB-C با باتری داخلی: استفاده بدون سیم در هر مکان، با چند بار مصرف در هر شارژ 🧼 قابل شستوشو و ضدنشت: طراحی ایمن برای حمل در کیف و شستوشوی آسان 🏋️♂️ مناسب سبک زندگی فعال: ایدهآل برای باشگاه، سفر، محل کار و استفاده روزمره | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 185 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
|
|







