| تنظیمات | شارژر دیواری انکر مدل Zolo A2698 توان 30 وات حذف | گوشی موبایل آنر مدل Honor X5b با ظرفیت 64GB و رم 4GB حذف | گوشی موبایل اچ ام دی مدل Pulse Plus دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت - مونتاژ ایران تحت لیسانس HMD فنلاند حذف | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||
| قیمت | 1.182.000 تومان | ناموجود | 8.084.000 تومان | ||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | ||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی تعداد درگاه های خروجی: 1 سازگار با: انواع گوشی موبایل، تبلت، موزیک پلیرها ولتاژ ورودی: 100 تا 240 ولت ولتاژ خروجی: USB-C با توان حداکثری 30 وات توان خروجی کلی: 30 وات درگاه ارتباطی: Type-C | ویژگیهای اصلی 📱 نمایشگر ۶.۵۶ اینچی LCD با نرخ نوسازی ۹۰ هرتز ⚙️ چیپست Helio G36 با اندروید ۱۴ و رابط Magic OS 8 📸 دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسلی و سلفی ۵ مگاپیکسلی 🔋 باتری ۵۲۰۰ میلیآمپرساعت با شارژ ۱۰ وات 🔐 حسگر اثر انگشت کنار دستگاه، Wi-Fi دو بانده و بلوتوث ۵.۱ | ویژگی اصلی HMD Pulse+📱 نمایشگر ۶.۶۵ اینچی LCD با نرخ نوسازی ۹۰ هرتز ⚙️ چیپست Unisoc T606 با اندروید ۱۴ خالص 💾 حافظه ۱۲۸ گیگابایت با رم تا ۸ گیگابایت و پشتیبانی از microSD 📸 دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی و سلفی ۸ مگاپیکسلی 🔋 باتری ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت قابل تعویض با شارژ ۱۰ وات | ||||||||||||
| وزن | |||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|


