| تنظیمات | گوشی موبایل ناتینگ مدل Phone 2a دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت حذف | گوشی شیائومی Redmi 15 با ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت حذف | هارد اکسترنال ای دیتا مدل Adata SSD SD620 ظرفیت 2 ترابایت حذف | ساعت هوشمند گلوریمی مدل Smart Watch Glorimi GS2 SE حذف | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||
| قیمت | ناموجود | 18.512.000 تومان | 17.500.000 تومان | ناموجود | ||||||||||||||||||||
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگی های اصلی 🧠 پردازنده: MediaTek Dimensity 7200 Pro (۴ نانومتری) 🎮 گرافیک: Mali-G610 MC4 💾 حافظه داخلی: ۲۵۶ گیگابایت (UFS 2.2)، بدون پشتیبانی از کارت حافظه 🧠 رم: ۱۲ گیگابایت 📸 دوربین اصلی: دوگانه ۵۰ مگاپیکسل (واید + اولتراواید)، فیلمبرداری 4K@30fps 🤳 دوربین سلفی: ۳۲ مگاپیکسل، فیلمبرداری 1080p@60fps 🔋 باتری: ۵۰۰۰ میلیآمپر، شارژ سریع ۴۵ وات | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه رم: 8 گیگابایت حافظه: 256 گیگابایت دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل باتری: 7000 میلیآمپر ساعت صفحهی نمایش: 1080 در 2340 پیکسل اقلام همراه گوشی: قاب سیلیکونی، | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 2 ترابایت سرعت انتقال اطلاعات: تا 440 مگابایت در ثانیه مقاوم در برابر ضربه: ✅ وزن: 60 گرم اقلام همراه: کابل اتصال به کامپیوتر سازگار با: Android 5.0 و بالاتر ، | 🖥️ نمایشگر AMOLED رنگی 1.78 اینچی با رزولوشن بالا 📞 قابلیت مکالمه بلوتوثی و نمایش اعلانها 🩺 حسگر ضربان قلب، فشار خون و SpO2 + پایش خواب 💧 استاندارد IP68 ضد آب و گرد و غبار 🔋 باتری 380 میلیآمپر با شارژ مغناطیسی و دوام ۵ روز | ||||||||||||||||||||
| وزن | 450 | 330 | ||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



