| تنظیمات | گوشی تلفن بی سیم تلسترا مدل CALL GUARDIAN 301 MK II حذف | گوشی موبایل بلک ویو مدل Color 8 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت حذف | هارد اکسترنال توشیبا مدل Canvio Basics USB-3.2 ظرفیت 2 ترابایت حذف | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Vivobook Go 14 E410KA-CL464 N4500 4GB-64GB-INTEL -WIN 11 حذف | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||
| قیمت | 10.275.000 تومان | 11.707.000 تومان | ناموجود | 20.426.000 تومان | ||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | ||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||
| توضیحات | ویژگی های اصلی : 📞 دو گوشی بیسیم با فناوری DECT و برد ۳۰۰ متر 📋 دفترچه تلفن ۲۰۰ مخاطب + منشی تلفنی ۶۰ دقیقهای 🔒 مسدودسازی تا ۱۰۰۰ شماره مزاحم + Caller ID سخنگو 🔋 شارژدهی مکالمه ۲۱ ساعت و آمادهبهکار ۲۴۰ ساعت 🛠️ اتصال بلوتوث + نصب دیواری + کارکرد هنگام قطع برق | 📱 نمایشگر 6.75 اینچی IPS LCD با نرخ نوسازی 90Hz ⚡ پردازنده Unisoc Tiger T616 با عملکرد روان در کاربری روزمره 💾 حافظه داخلی 256GB + رم 8GB با پشتیبانی از microSD تا 1TB 📷 دوربین اصلی 50MP + عمق میدان و سلفی 8MP 🔋 باتری 6000mAh با شارژ سریع 18W 🌐 دو سیمکارت، حسگر اثر انگشت جانبی، رادیو FM و جک 3.5mm | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 2 ترابایت سرعت انتقال اطلاعات: تا 5 گیگابیت بر ثانیه مقاوم در برابر آب: ❌ مقاوم در برابر شوک: ❌ وزن: 149 گرم اقلام همراه: دفترچه راهنما، سازگار با: Windows 11، | ویژگیهای اصلی حافظه RAM: 4 گیگابایت حافظه SSD: 64 گیگابایت حافظه HDD: ❌ اندازه صفحه نمایش: 14 اینچ پردازنده: 2 هسته و 2 رشته/Celeron N4500 حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی: بدون حافظه گرافیکی مجزا وزن: 1.3 کیلوگرم | ||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



