| تنظیمات | گوشی Galaxy A26 5G سامسونگ ظرفیت 128GB و رم 6GB دو سیمکارت (ویتنام) حذف | گوشی موبایل ریلمی مدل C75 ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت حذف | ساعت هوشمند شیائومی مدل Xiaomi Redmi watch 4 حذف | گوشی موبایل تی سی ال مدل TCL 505 با حافظه 128GB RAM 4GB حذف | ساعت هوشمند گلوریمی مدل Flex حذف | گوشی موبایل ریلمی مدل Note 50 ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت حذف | تبلت تی سی ال مدل NxtPaper 14 Wi-Fi ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت، رزولوشن دوربین 8 مگاپیکسل، پشتیبانی از قلم و کیبورد حذف | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 52.320.000 تومان | 35.804.000 تومان | 16.389.000 تومان | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی 📱 نمایشگر ۶.۷ اینچی Super AMOLED با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز و روشنایی ۷۷۷ نیت ⚙️ چیپست Exynos 1380 با اندروید ۱۵ و رابط One UI 7 📸 دوربین سهگانه ۵۰+۸+۲ مگاپیکسلی با فیلمبرداری 4K و لرزشگیر ژیروسکوپی 🔋 باتری ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت با شارژ سریع ۲۵ وات و دوام ۳۷ ساعت 🛡️ طراحی مقاوم با گواهی IP67، شیشه Gorilla Glass Victus+ و NFC منطقهای | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه RAM: 8 گیگابایت حافظه: 128 گیگابایت دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل باتری: 6000 میلیآمپر ساعت صفحهی نمایش: 1080 در 2400 پیکسل / IPS LCD، اقلام همراه گوشی: قاب سیلیکونی شفاف، | ویژگیهای اصلی قابلیت مکالمه مستقیم: ✅ پاسخدهی از طریق اتصال به هندزفری: ✅ انواع سنسور: قطب نما، نوع نمایشگر: 1.97 اینچ از نوع AMOLED قابلیت باتری: شارژ در بیشترین حالت 20 روز ضد آب: ۵ ATM (تا عمق ۵۰ متری) | ✅ ۵ ویژگی اصلی TCL 505📱 نمایشگر ۶.۷۵ اینچی LCD با نرخ نوسازی ۹۰ هرتز ⚙️ چیپست Helio G36 با رم ۴ گیگابایت و اندروید ۱۴ 📸 دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی با فیلمبرداری 1080p 🔋 باتری ۵۰۱۰ میلیآمپرساعت با شارژ ۱۰ وات 🔊 بلندگوهای استریو، جک هدفون، NFC و رادیو FM | ویژگیهای اصلی نوع نمایشگر: 2.01 اینچ AMOLED (410 در 502 پیکسل) قابلیت باتری: استفاده معمولی 3 تا 5 روز ، ضد آب: بله – IP68 | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه رم: 4 گیگابایت دوربین اصلی: 13 مگاپیکسل باتری: 5000 میلیآمپر ساعت صفحهی نمایش: 6.74 اینچ، اقلام همراه گوشی: دفترچه راهنما، | مقدار رم : 8 گیگابایت فناوری صفحه نمایش : IPS رزولوشن دوربین اصلی : 8 مگاپیکسل قابلیت پشتیبانی از سیم کارت : بدون پشتیبانی از سیم کارت نسخه سیستم عامل : Android 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
|






