| تنظیمات | هارد اس اس دی اینترنال ای دیتا مدل Sata3 SU650 ظرفیت 256 گیگابایت حذف | گوشی Galaxy A56 5G سامسونگ دو سیمکارت ظرفیت 256GB و رم 8GB (ویتنام) حذف | گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 10A با ظرفیت 128GB و رم 4GB حذف | گوشی موبایل رد تون مدل V10 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت حذف | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||
| قیمت | 9.338.000 تومان | 97.019.000 تومان | ناموجود | ناموجود | ||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 256 گیگابایت نوع حافظه: SSD مقاوم در برابر شوک: ۱۵۰۰G / ۰.۵ms سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی: تا 450 مگابایت در ثانیه سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی: تا 520 مگابایت در ثانیه | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه RAM: 8 گیگابایت حافظه: 256 گیگابایت دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل باتری: 5000 میلیآمپر ساعت صفحهی نمایش: 1080 در 2340 پیکسل/Super AMOLED اقلام همراه گوشی: سوزن خارج کردن سیم کارت، | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه RAM: 4 گیگابایت حافظه: 128 گیگابایت دوربین اصلی: 13 مگاپیکسل باتری: 5000 میلیآمپر ساعت اقلام همراه گوشی: دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB | ویژگی های اصلی 📱 نمایشگر: 6.78 اینچ LTPS، رزولوشن 2460×1080، نرخ نوسازی 120Hz 🧠 پردازنده: MediaTek Helio G99، هشت هستهای 💾 حافظه داخلی: 256 گیگابایت، قابل ارتقا تا 1 ترابایت 🧮 رم: 8 گیگابایت 📷 دوربین اصلی: 64 مگاپیکسل 🤳 دوربین سلفی: 32 مگاپیکسل 🔋 باتری: 5000 میلیآمپر ساعت، شارژ سریع 33 وات | ||||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



