| تنظیمات | ساعت هوشمند شیائومی مدل Xiaomi Mibro C2 (گلوبال) حذف | هارد اکسترنال ای دیتا مدل HDD HD330 ظرفیت 4 ترابایت حذف | هارد اکسترنال توشیبا مدل Canvio Basics USB-3.2 ظرفیت 2 ترابایت حذف | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||
| قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ||||||||||||||
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی نمایش اعلان فارسی: ✅ مکالمه: ❌ نوع نمایشگر: 1.69 اینچ از نوع HD قابلیت باتری: عمر باتری تا 7 روز در حالت استفاده روزانه/تا 30 روزدر حالت ذخیره نیرو ( با توجه به نوع استفاده) ضد آب: گواهینامه 2ATM (تا عمق 20 متری) | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 4 ترابایت مقاوم در برابر ضربه: ✅ مقاوم در برابر شوک: ✅ وزن: 189 گرم اقلام همراه: کابل اتصال به کامپیوتر سازگار با: Linux Kernel 2.6 و بالاتر, Mac OS X 10.6 و بالاتر, windows 10, windows 7, Windows 8, windows 8.1 | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 2 ترابایت سرعت انتقال اطلاعات: تا 5 گیگابیت بر ثانیه مقاوم در برابر آب: ❌ مقاوم در برابر شوک: ❌ وزن: 149 گرم اقلام همراه: دفترچه راهنما، سازگار با: Windows 11، | ||||||||||||||
| وزن | 395 | ||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|


