| تنظیمات | ترازو هوشمند ANKER مدل EUFY C1 حذف | جارو رباتیک شیائومی مدل Xiaomi Robot Vacuum S20 حذف | ترازوی آشپزخانه دیجیتال 10 کیلوگرمی گرین لاین مدل GNELSCALSL حذف | هارد اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Passport با ظرفیت 4 ترابایت حذف | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||
| قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ||||||||||||||||
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||
| توضیحات | ⚖️ اندازهگیری دقیق وزن و ۱۲ شاخص ترکیب بدن با دقت ۱۰۰ گرم 📱 اتصال Dual-Bluetooth و همگامسازی با اپلیکیشنهای سلامت 👨👩👧👦 پشتیبانی از چند کاربر برای استفاده خانوادگی 🔋 مصرف کم انرژی با باتری AAA و خاموشی خودکار 🧠 طراحی مینیمال با نمایشگر LED و بدنه شیشهای مقاوم | ویژگی اصلی Xiaomi S20🧭 ناوبری لیزری دقیق با نقشهبرداری چندمنطقهای 💨 قدرت مکش ۴۰۰۰ پاسکال با حالتهای ترکیبی نظافت 📱 کنترل کامل از طریق اپلیکیشن Mi Home و دستیار صوتی 🧼 قابلیت تیکشی با کنترل هوشمند رطوبت 🔋 باتری ۳۲۰۰mAh با شارژدهی تا ۲ ساعت و بازگشت خودکار به داک | ⚖️ دقت بالا ۱ گرم با ظرفیت ۱۰ کیلوگرم 🖥️ نمایشگر LED سفید با وضوح بالا 🔋 مصرف کم انرژی با باتری نیمقلمی و خاموشی خودکار 📏 پشتیبانی از گرم و اونس برای دستورهای متنوع 🧼 طراحی مقاوم، ضدلک و مناسب برای محیطهای آشپزخانه | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 4 ترابایت مقاوم در برابر ضربه: خیر مقاوم در برابر آب: خیر مقاوم در برابر شوک: خیر وزن: 210 اقلام همراه: کابل اتصال به کامپیوتر | ||||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



