| تنظیمات | ماگ مسافرتی و قابل حمل شیائومی Funjia حذف | شیکر شارژی قابل حمل پاورولوژی مدل P6BPJBK حذف | ساعت هوشمند شیائومی مدل Xiaomi mibro T1 (گلوبال) حذف | هارد اکسترنال ای دیتا مدل SSD SD620 ظرفیت 1 ترابایت حذف | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||
| قیمت | 1.737.000 تومان | ناموجود | ناموجود | 9.718.000 تومان | ||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | ||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||||||
| توضیحات | ⚡ ظرفیت 480 میلیلیتر مناسب استفاده روزانه 🛡️ استیل ضدزنگ 304/316 با دوام و کیفیت بالا 💧 حفظ دما تا 6 ساعت برای نوشیدنیهای گرم و سرد 🔒 درب قفلدار ضدنشت با واشر سیلیکونی 360 درجه ✋ باز شدن آسان با یک دست و طراحی ارگونومیک 🚗 سازگار با جالیوانی خودرو و حمل راحت | ⚡ موتور قدرتمند با تیغههای استیل ضدزنگ برای مخلوطسازی سریع و یکنواخت 🔋 باتری ۱۴۰۰ میلیآمپر ساعت با شارژ سریع Type-C 🥤 ظرفیت ۴۰۰ میلیلیتر، مناسب برای شیک و اسموتی روزانه 🛡️ درب ضد نشت و طراحی ایمن با خاموشی خودکار 🚀 قابلحمل و سبک، مناسب برای باشگاه، سفر و محل کار 💡 چراغ LED هوشمند برای نمایش وضعیت شارژ و عملکرد | ویژگیهای اصلی نمایش اعلان فارسی: ✅ پاسخدهی از طریق اتصال به هندزفری: ✅ مکالمه: ✅ نوع نمایشگر: 1.6 اینچ از نوع AMOLED قابلیت باتری: 7 روز ذخیره باتری، ضد آب: 2ATM مقاوم در برابر رطوبت و آب | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 1 ترابایت سرعت انتقال اطلاعات: تا 440 مگابایت در ثانیه مقاوم در برابر ضربه: ✅ وزن: 60 گرم اقلام همراه: کابل اتصال به کامپیوتر سازگار با: Android 5.0 و بالاتر ، | ||||||||||||||||||
| وزن | 365 | |||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



