| تنظیمات | گوشی تلفن بی سیم وی تک مدل CS6147 حذف | هدفون بی سیم شیائومی کیو سی وای مدل QCY T13X حذف | تلفن بیسیم پاناسونیک مدل KX-TGD310 حذف | هارد اکسترنال ای دیتا مدل HDD HD680 ظرفیت 2 ترابایت حذف | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||
| قیمت | 18.487.000 تومان | Price range: 2.494.000 تومان through 2.844.000 تومان | 11.230.000 تومان | 24.323.000 تومان | ||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||
| توضیحات | ویژگی های اصلی 📞 تلفن ترکیبی باسیم و بیسیم با یک خط ارتباطی 🖥️ صفحهنمایش ۲.۸ اینچی با نور پسزمینه و زبان انگلیسی 📋 دفترچه تلفن ۱۰۰ مخاطب + حافظه ۵۰ شماره Caller ID 🔊 منشی تلفنی دیجیتال با حافظه ضبط ۱۴ دقیقهای 🔋 شارژدهی مکالمه ۱۲ ساعت و آمادهبهکار ۱۶۰ ساعت | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: بیسیم اقلام همراه هندزفری: محفظه شارژ، قابلیتها: دارای 4 میکروفن با حذف صدای مزاحم باتری هدفون: 350 میلیآمپرساعت ضد آب: IPX5 (مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب) عمر باتری: باتری هدفون در حالت پخش موسیقی تا ۸ ساعت، | 📞 فناوری DECT 6.0 برای تماس شفاف و بدون نویز 📒 دفترچه تلفن با ظرفیت ۱۰۰ شماره و حافظه ۵۰ تماس دریافتی 🔋 باتری قابل شارژ با ۱۶ ساعت مکالمه و حالت ECO 🌙 حالت شب، Call Block و Room Monitoring 🧱 طراحی خوشدست با نمایشگر نورانی و قابلیت نصب روی دیوار | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 2 ترابایت مقاوم در برابر ضربه: ✅ مقاوم در برابر شوک: ✅ وزن: 270 گرم سازگار با: Windows 8، | ||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|



