| تنظیمات | ساعت هوشمند میبرو مدل Mibro Watch T2 حذف | ترازو هوشمند یوفی مدل Eufy Smart Scale A1 T9120 حذف | ساعت هوشمند اپل واچ سری 10 سایز 46mm حذف | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||
| قیمت | 4.327.000 تومان | 1.943.000 تومان | 44.996.000 تومان | ||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||
| توضیحات | 🖥️ نمایشگر AMOLED ۱.۷۵ اینچی با رزولوشن 390×450 پیکسل 📞 قابلیت مکالمه بلوتوثی با بلوتوث نسخه 5.2 📡 GPS داخلی پنجماهوارهای برای پایش دقیق مسیر 🩺 پایش کامل سلامتی: ضربان قلب، اکسیژن خون، خواب و استرس 🏃 105 حالت ورزشی + الگوریتمهای ویژه سلامت بانوان 🔋 باتری 300 میلیآمپر با شارژدهی 10 تا 45 روز | ویژگی های اصلی : 🎯 اندازهگیری ۱۲ شاخص سلامت بدن شامل وزن، BMI، چربی، آب بدن، عضله و استخوان 📱 اتصال بلوتوث و همگامسازی با اپلیکیشن EufyLife برای پیگیری دادهها در موبایل 👨👩👧👦 پشتیبانی از چند کاربر مناسب برای استفاده خانوادگی با پروفایلهای جداگانه 🔋 تغذیه با باتری AAA و طراحی کممصرف برای استفاده طولانیمدت 🧠 تحلیل خودکار ترکیب بدن با الگوریتمهای هوشمند و رابط کاربری ساده | ویژگیهای اصلی نمایش اعلان فارسی: ✅ قابلیت مکالمه مستقیم: ✅ انواع سنسور: قطب نما، نوع نمایشگر: LTPO3 OLED قابلیت باتری: تا 18 ساعت استفاده معمولی ، ضد آب: تا عمق 50 متر مقاوم در برابر آب | ||||||||||
| وزن | |||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|


