| تنظیمات | لپ تاپ لنوو IdeaPad Slim 3 15IRH8-RPS i5-8GB-512SSD-intel-ips حذف | ساعت هوشمند کیسلکت مدل Kieslect Calling Watch Kr Pro Ltd حذف | گوشی موبایل ریلمی مدل C75 ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت حذف | هارد اکسترنال ای دیتا مدل SSD SD620 ظرفیت 1 ترابایت حذف | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||
| قیمت | 52.171.000 تومان | 3.460.000 تومان | 19.008.000 تومان | 9.718.000 تومان | ||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی حافظه RAM: 8 گیگابایت حافظه SSD: 512 گیگابایت حافظه HDD: ❌ اندازه صفحه نمایش: 15.6 اینچ پردازنده: 8 هسته و 12 رشته/i5-13420H حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی: ❌ وزن: 1.6 کیلوگرم | ویژگیهای اصلی نمایش اعلان فارسی: ✅ مکالمه: ✅ نوع نمایشگر: 1.43 اینچ AMOLED (466در 466 پیکسل) قابلیت باتری: بین 5 تا 10 روز عمر باتری ( با توجه به نوع استفاده) ضد آب: دارای گواهی IP68 | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه RAM: 8 گیگابایت حافظه: 256 گیگابایت دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل باتری: 6000 میلیآمپر ساعت صفحهی نمایش: 1080 در 2400 پیکسل / IPS LCD، اقلام همراه گوشی: قاب سیلیکونی شفاف، | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 1 ترابایت سرعت انتقال اطلاعات: تا 440 مگابایت در ثانیه مقاوم در برابر ضربه: ✅ وزن: 60 گرم اقلام همراه: کابل اتصال به کامپیوتر سازگار با: Android 5.0 و بالاتر ، | ||||||||||||||||||
| وزن | 365 | |||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



